序號 | 企業名稱 | 2020年營收 | 同比變化 | 2020年凈利 | 同比變化 |
1 | 威勝控股 | 39.49億元 | 增長8.02% | 2.31億元 | 減少17.60% |
2 | 東方中科 | 11.3億元 | 增長9.73% | 5504.44萬元 | 下滑1.90% |
3 | 炬華科技 | 10.97億元 | 增長22.93% | 2.93億元 | 增長20.74% |
4 | 新聯電子 | 5.75億元 | 下降20.14% | 1.83億元 | 增長9.97% |
5 | 雪迪龍 | 12.13億元 | 下降2.45% | 1.50億元 | 增長6.95% |
6 | 力合科技 | 7.74億元 | 增長5.43% | 2.61億元 | 增長13.60% |
7 | 海興電力 | 28.05億元 | 下降5.02% | 4.81億元 | 下降3.85% |
8 | 信捷電氣 | 1.13億元 | 增長74.62% | 3.3億元 | 增長102.92% |
9 | 永新光學 | 5.76億元 | 增長0.59% | 1.62億元 | 增長16.28% |
10 | 紐威股份 | 36.32億元 | 增長18.83% | 5.28億元 | 增長15.84% |
11 | 科林電氣 | 17.53億元 | 增長22.81% | 1.10億元 | 增長22.14% |
12 | 康斯特 | 2.89億元 | 增長0.95% | 5983.68萬元 | 下降24.20% |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。