2019年三季度電線電纜產品質量監督抽查結果匯總表 | |||||||
序號 | 生產企業 | 行政區域 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期或批號 | 檢驗機構 | 檢驗結論 |
1 | 泰力實業有限公司 | 鹿城區 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣軟電纜電線) | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1mm2 | 2019.06.29 | 溫州市質量技術監督檢測院 | 符合本次監督檢查要求 |
2 | 溫州市電纜廠 | 龍灣區 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜) | 60227 IEC 01(BV)450/750V 2.5mm2 | 2019.06.05 | 溫州市質量技術監督檢測院 | 符合本次監督檢查要求 |
3 | 溫州市龍灣天河電線廠 | 經開區 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線) | 60227 IEC 01(BV)450/750V 2.5mm2 | 2019.06.19 | 溫州市質量技術監督檢測院 | 符合本次監督檢查要求 |
4 | 溫州漢訊電子線纜有限公司 | 經開區 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm2 | 2019.06.05 | 溫州市質量技術監督檢測院 | 符合本次監督檢查要求 |
5 | 溫州耀華電訊有限公司 | 樂清市 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣軟電纜電線) | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75mm2 | 2019.03.10 | 溫州市質量技術監督檢測院 | 符合本次監督檢查要求 |
6 | 浙江華泰線纜有限公司 | 樂清市 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm2 | 2019.01.10 | 溫州市質量技術監督檢測院 | 符合本次監督檢查要求 |
7 | 浙江浦成電氣有限公司 | 樂清市 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm2 | 2019.06.19 | 溫州市質量技術監督檢測院 | 符合本次監督檢查要求 |
8 | 樂清市上航線纜廠 | 樂清市 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm2 | 2018.01.22 | 溫州市質量技術監督檢測院 | 符合本次監督檢查要求 |
9 | 新亞電子有限公司 | 樂清市 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣安裝用電線) | AVR 300/300V 0.12mm2 | 2019.01.22 | 溫州市質量技術監督檢測院 | 符合本次監督檢查要求 |
10 | 浙江申工線纜有限公司 | 樂清市 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm2 | 2019.02.27 | 溫州市質量技術監督檢測院 | 符合本次監督檢查要求 |
11 | 浙江一川電工有限公司 | 樂清市 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm2 | 2019.03.25 | 溫州市質量技術監督檢測院 | 符合本次監督檢查要求 |
12 | 新纜集團有限公司 | 樂清市 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm2 | 2019.05.05 | 溫州市質量技術監督檢測院 | 符合本次監督檢查要求 |
13 | 樂清市樂星線纜廠 | 樂清市 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm2 | 2019.07.06 | 溫州市質量技術監督檢測院 | 符合本次監督檢查要求 |
14 | 浙江中大電纜制造有限公司 | 樂清市 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm2 | 2019.01.17 | 溫州市質量技術監督檢測院 | 符合本次監督檢查要求 |
15 | 華東電纜有限公司 | 樂清市 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm2 | 2019.02.20 | 溫州市質量技術監督檢測院 | 符合本次監督檢查要求 |
16 | 浙江智通線纜有限公司 | 樂清市 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm2 | 2019.06.17 | 溫州市質量技術監督檢測院 | 符合本次監督檢查要求 |
17 | 瑞安市富康電器有限公司 | 瑞安市 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣軟電纜電線) | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.75mm2 | 2019.05.26 | 溫州市質量技術監督檢測院 | 符合本次監督檢查要求 |
18 | 浙江永電電纜有限公司 | 瑞安市 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣軟電纜電線) | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.5mm2 | 2019.04.26 | 溫州市質量技術監督檢測院 | 符合本次監督檢查要求 |
19 | 溫州鑫迦達電線電纜有限公司 | 瑞安市 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5mm2 | 2019.01.10 | 溫州市質量技術監督檢測院 | 符合本次監督檢查要求 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。