序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期 或批號 | 生產企業名稱 | 監督 抽查 時間 | 檢驗 結論 | 不合格項目 |
1 | 155級1級漆膜直焊聚氨酯漆包銅圓線 | QA-1/155 0.400mm | 2019.3.11 | 浙江應利成材料科技有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
2 | 155級1級漆膜直焊聚氨酯漆包銅圓線 | QA-1/155 0.045 | 2019.6.5 | 寧波華興電工材料廠 | 2019年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
3 | 155級1級漆膜直焊聚氨酯漆包銅圓線 | QA-1/155 0.080mm | 2019.6.3 | 寧波華高漆包線有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
4 | 155級1級漆膜直焊聚氨酯漆包銅圓線 | QA-1/155 0.140mm | 2019.6.3 | 浙江五谷銅業股份有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
5 | 155級1級漆膜直焊聚氨酯漆包銅圓線 | QA-1/155 0.050mm | 2019.5.25 | 寧波松樂電器有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
6 | 155級1級漆膜直焊聚氨酯漆包銅圓線 | QA-1/155 0.050mm | 2019.6.5 | 蘭溪市百欣線材廠 | 2019年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
7 | 130L級2級漆膜聚酯漆包銅圓線 | QZ-2/130L 0.900mm | 2019.6.4 | 溫州龍一漆包線有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
8 | 130L級2級漆膜聚酯漆包銅圓線 | QZ-2/130L 0.67mm | 2019.6.4 | 瑞安市先登銅業有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
9 | 130L級2級漆膜聚酯漆包銅圓線 | QZ-2/130L 0.440mm | 2019.6.3 | 余姚市舜江電器有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
10 | 130L級2級漆膜聚酯漆包銅圓線 | QZ-2/130L 0.410mm | 2019.6.12 | 溫嶺市奧佳電工器材有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
11 | 130L級2級漆膜聚酯漆包銅圓線 | QZ-2/130L 2.360mm | 2019.6.12 | 浙江省三門浦東電工電器有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
12 | 130L級2級漆膜聚酯漆包銅圓線 | QZ-2/130L 1.04mm | 2019.6.11 | 浙江金山虎電工科技有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
13 | 130L級1級漆膜聚酯漆包銅圓線 | QZ-1/130L 0.21mm | 2019.6.12 | 桐鄉市益豐電工器材有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
14 | 130L級1級漆膜聚酯漆包銅圓線 | QZ-1/130L 0.18mm | 2019.6.12 | 浙江中磁電工器材有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
15 | 155級1級漆膜直焊聚氨酯漆包銅圓線 | QA-1/155 0.09mm | 2019.6.12 | 浙江貝卡線纜科技有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
16 | 155級2級漆膜聚酰胺復合直焊聚氨酯漆包銅圓線 | Q(A/X)-2/155 0.140mm | 2019.6.11 | 露笑科技股份有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
17 | 155級1級漆膜直焊聚氨酯漆包銅圓線 | QA-1/155 0.100mm | 2019.6.12 | 浙江郎立電工器材有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
18 | 155級1級漆膜直焊聚氨酯漆包銅圓線 | QA-1/155 0.04mm | 2019.6.12 | 湖州雙龍線纜有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
19 | 155級1級漆膜直焊聚氨酯漆包銅圓線 | QA-1/155 0.04mm | 2019.6.12 | 湖州榮華電工材料有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
20 | 155級1級漆膜直焊聚氨酯漆包銅圓線 | QA-1/155 0.050mm | 2019.6.12 | 湖州立華電工科技有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
21 | 155級1級漆膜直焊聚氨酯漆包銅圓線 | QA-1/155 0.040mm | 2019.6.12 | 湖州華上電工科技股份有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
22 | 155級1級漆膜直焊聚氨酯漆包銅圓線 | QA-1/155 0.04mm | 2019.6.12 | 湖州永恒電磁線有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
23 | 155級1級漆膜直焊聚氨酯漆包銅圓線 | QA-1/155 0.270mm | 2019.6.12 | 湖州練市飛迪電器塑料有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
24 | 155級1級漆膜直焊聚氨酯漆包銅圓線 | QA-1/155 0.350mm | 2019.6.13 | 浙江洪波科技股份有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
25 | 155級2級漆膜直焊聚氨酯漆包銅圓線 | QA-2/155 0.130mm | 2019.6.12 | 湖州市練市神龍電訊廠 | 2019年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
26 | 180級2級漆膜聚酯亞胺漆包銅圓線 | QZY-2/180 0.850mm | 2019.6.11 | 先登高科電氣有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
27 | 180級2級漆膜聚酯亞胺漆包銅圓線 | QZY-2/180 0.45mm | 2019.6.11 | 湖州康利線纜有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
28 | 180級2級漆膜聚酯亞胺漆包銅圓線 | QZY-2/180 0.75mm | 2019.6.11 | 浙江長城電工科技股份有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
29 | 130L級2級漆膜聚酯漆包銅圓線 | QZ-2/130L 0.83mm | 2019.6.17 | 浙江龍騰電工器材有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
30 | 180級2級漆膜聚酯亞胺漆包銅圓線 | QZY-2/180 0.290mm | 2019.6.22 | 浙江誠峰有色金屬股份有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
31 | 155級1級漆膜直焊聚氨酯漆包銅圓線 | QA-1/155 0.100 | 2019.7.4 | 杭州偉峰電子有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。