電力電纜不合格產品及其企業(yè)名單 | |||||||||
序號 | 產品名稱 | 生產日期 或批號 | 抽查企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)所在地 | 商標 | 規(guī)格型號 | 不合格項 | 承檢單位 |
1 | 電力電纜 | 2019-07-12 | 西安華聯電力電纜有限公司 | 西安華聯電力電纜有限公司 | 陜西省西安市 | 西碩 | VLV-0.6/1 KV 4×35 | 絕緣平均厚度(mm) | 西安市產品質量監(jiān)督檢驗院 |
2 | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 2019-05-04 | 陜西秦漢電力電纜科技有限公司 | 陜西秦漢電力電纜科技有限公司 | 陜西省西安市 | 圖形商標 | YJLV-0.6/1 KV 4×35+1×16YJLV | ST2型PVC護套失重(mg/cm2) | 西安市產品質量監(jiān)督檢驗院 |
3 | 電力電纜 | 2019-05-13 | 西安隆鑫電工線纜有限公司咸陽分公司 | 西安隆鑫電工線纜有限公司咸陽分公司 | 陜西省咸陽市 | / | YJLV-0.6/1 4×35 | 護套老化前抗張強度 護套老化后抗張強度 | 西安市產品質量監(jiān)督檢驗院 |
電力電纜合格產品及其企業(yè)名單 | ||||||||
序號 | 產品 名稱 | 生產日期 或批號 | 抽查企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)所在地 | 商標 | 規(guī)格型號 | 承檢單位 |
1 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 2019-06-28 | 陜西電纜廠有限公司 | 陜西電纜廠有限公司 | 陜西省西咸新區(qū) | 圖形商標 | YJV-0.6/1 3×16+1×10 | 陜西省產品質量檢驗監(jiān)督研究院 |
2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 2019-03-11 | 陜西萬通電線電纜有限責任公司 | 陜西萬通電線電纜有限責任公司 | 陜西省西咸新區(qū) | 圖形商標 | V V - 0.6/1 5×25 | 陜西省產品質量檢驗監(jiān)督研究院 |
3 | 電力電纜 | 2019-08-07 | 西部電纜股份有限公司 | 西部電纜股份有限公司 | 陜西省西安市 | 秦源 | YJV-0.6/1 4×35+1×16 | 陜西省產品質量檢驗監(jiān)督研究院 |
4 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣阻燃聚烯烴護套無鹵低煙電力電纜 | 2019-04-18 | 陜西萬諦電線電纜有限公司 | 陜西萬諦電線電纜有限公司 | 陜西省西安市 | 圖形商標 | WDZ-YJY - 0.6/1 5×10 | 陜西省產品質量檢驗監(jiān)督研究院 |
5 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 2019-08-12 | 陜西津達線纜制造有限公司 | 陜西津達線纜制造有限公司 | 陜西省西咸新區(qū) | 圖形商標 | YJV-0.6/1 5×10 | 陜西省產品質量檢驗監(jiān)督研究院 |
6 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 2019-04-04 | 陜西西亞電線電纜有限公司 | 陜西西亞電線電纜有限公司 | 陜西省西安市 | 圖形商標 | YJV-0.6/1 4×10 | 陜西省產品質量檢驗監(jiān)督研究院 |
7 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 2019-01-17 | 西安曙光電線電纜有限公司 | 西安曙光電線電纜有限公司 | 陜西省西安市 | 曙通 | V V- 0.6/1 3×4 | 陜西省產品質量檢驗監(jiān)督研究院 |
8 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 2019-03-22 | 西安迅達電纜制造有限公司 | 西安迅達電纜制造有限公司 | 陜西省西安市 | 迅達 | V V - 0.6/1 3×4 | 陜西省產品質量檢驗監(jiān)督研究院 |
9 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 2019-07-08 | 西安市匯通電線電纜有限公司閻良分公司 | 西安市匯通電線電纜有限公司閻良分公司 | 陜西省西安市 | 圖形商標 | YJV-0.6/1 3×2.5 | 陜西省產品質量檢驗監(jiān)督研究院 |
10 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 2019-08-10 | 陜西華纜線纜有限公司 | 陜西華纜線纜有限公司 | 陜西省西安市 | 圖形商標 | YJV-0.6/1 3×16+1×10 | 陜西省產品質量檢驗監(jiān)督研究院 |
11 | 電力電纜 | 2019-07-19 | 西安西電光電纜有限責任公司 | 西安西電光電纜有限責任公司 | 陜西省西安市 | 圖形商標 | WDZ-YJV- 0.6/1 5×16 | 陜西省產品質量檢驗監(jiān)督研究院 |
12 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 2019-05-08 | 陜西秦力電力電纜制造有限公司分公司 | 陜西秦力電力電纜制造有限公司分公司 | 陜西省西安市 | 秦力 | YJV-0.6/1 5×6 | 陜西省產品質量檢驗監(jiān)督研究院 |
13 | 電力電纜 | 2019-07-16 | 陜西電力電纜制造有限公司 | 陜西電力電纜制造有限公司 | 陜西省西安市 | 瑞強 | YJV-0.6/1 5×16 | 陜西省產品質量檢驗監(jiān)督研究院 |
14 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 2019-08-28 | 甘肅長通集團西安電纜有限責任公司 | 甘肅長通集團西安電纜有限責任公司線纜分公司 | 陜西省西安市 | 圖形商標 | YJV-0.6/1 3×6 | 西安市產品質量監(jiān)督檢驗院 |
15 | 電力電纜 | 2019-08-05 | 陜西上纜線纜有限公司 | 浙江元通線纜制造有限公司 | 浙江省杭州市 | 中大元通 | ZR-YJV22 0.6/1kV 5×10 | 西安市產品質量監(jiān)督檢驗院 |
16 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 2019-08-06 | 西安鑫川電線電纜有限公司咸陽分公司 | 西安鑫川電線電纜有限公司咸陽分公司 | 陜西省西安市 | / | YJV-0.6/1 5×16 | 西安市產品質量監(jiān)督檢驗院 |
17 | 聚氯乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 | 2019-06-03 | 西安弘澤線纜有限公司 | 陜西億纜電力電纜有限公司 | 陜西省銅川市 | / | ZC-YJV 0.6/1kV 4×25+1×16 | 西安市產品質量監(jiān)督檢驗院 |
18 | 銅芯低壓電力電纜 | 2019-08-10 | 陜西特盛電纜有限公司 | 特盛電纜有限公司 | 河北省邢臺市 | / | ZC-YJV 0.6/1kV 3×120+2×70 | 西安市產品質量監(jiān)督檢驗院 |
19 | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 2019-04-16 | 西部電纜楊凌有限公司 | 西部電纜楊凌有限公司 | 陜西省楊凌示范區(qū) | / | YJLV-0.6/1 5×25 | 西安市產品質量監(jiān)督檢驗院 |
20 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 2019-04-16 | 西部電纜楊凌有限公司 | 西部電纜楊凌有限公司 | 陜西省楊凌示范區(qū) | / | YJV-0.6/1 5×16 | 西安市產品質量監(jiān)督檢驗院 |
21 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 2019-04-12 | 陜西林強電纜股份有限公司 | 陜西林強電纜股份有限公司 | 陜西省商洛市 | 圖形商標 | YJV22-0.6/1 4×35+1×16 | 西安市產品質量監(jiān)督檢驗院 |
22 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 2019-08-01 | 陜西天馬電纜有限公司 | 陜西天馬電纜有限公司 | 陜西省銅川市 | 圖形商標 | YJV-0.6/1 4×35 | 西安市產品質量監(jiān)督檢驗院 |
23 | 鋁芯低壓電力電纜 | 2019-07-03 | 陜西萬達交聯電纜有限公司 | 陜西萬達交聯電纜有限公司 | 陜西省銅川市 | 翠華山 | YJLV-0.6/1 4×16 | 西安市產品質量監(jiān)督檢驗院 |
24 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 2019-08-07 | 陜西吉銳電氣線纜制造有限公司 | 陜西吉銳電氣線纜制造有限公司 | 陜西省漢中市 | 吉銳 | YJV-0.6/1 4×25+1×16 | 西安市產品質量監(jiān)督檢驗院 |
25 | 無鹵低煙阻燃電力電纜 | 2019-04-26 | 陜西西塑電線電纜有限公司咸陽分公司 | 陜西西塑電線電纜有限公司咸陽分公司 | 陜西省咸陽市 | / | WDZC-YJLY-0.6/1 1×185 | 西安市產品質量監(jiān)督檢驗院 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。