北京市市場監督管理局 | |||||||
流通領域電線電纜類商品質量抽檢不合格商品名單 | |||||||
序號 | 樣品名稱 | 標稱生產企業 | 標稱產地 | 標稱商標 | 標稱型號、規格 | 標稱生產日期 或批號 | 主要不合格項目或主要問題 |
1 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 廊坊紅光電線電纜有限公司 | 河北 | HGDL | ZC-BV 450/750V 1×1.5 | 2018.5.16 | 導體電阻(Ω/km) (重要質量特性) |
2 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 北京華洋康龍線纜有限公司 | 北京 | 搏光 | ZR-BV 450/750V 1×1.5 | 2018.06.20 | 導體電阻(Ω/km) (重要質量特性) |
3 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 北京紅光偉業線纜有限公司 | 北京 | 津鑫 | BV 450/750V 1×2.5 | 2018/04/10 | 導體電阻(Ω/km) (重要質量特性) |
4 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 北京金鼎吉泰電線電纜有限公司 | 北京 | 金鼎吉泰 | ZC-BV 450/750V 1×2.5 | 2018年05月24日 | 導體電阻(Ω/km) (重要質量特性) |
5 | 聚氯乙烯絕緣阻燃電纜(電線) | 北京昆侖線纜科技有限公司 | 北京 | 京京 | ZR-BV 300/500V 1×1 | 2017年1月1日 | 導體電阻(Ω/km) (重要質量特性) |
6 | 聚氯乙烯絕緣阻燃電纜(電線) | 北京昆侖線纜科技有限公司 | 北京 | 京京 | BVR 450/750V 1×1.5 | 2017年9月1日 | 導體電阻(Ω/km) (重要質量特性) |
7 | 聚氯乙烯絕緣電線(電纜) | 北京昆侖興業電線電纜有限公司 | 北京 | 興雨牌 | ZR-BV 450/750V 1×2.5 | 2018年10月24日 | 導體電阻(Ω/km) (重要質量特性) |
8 | 聚氯乙烯絕緣電線(電纜) | 北京昆侖興業電線電纜有限公司 | 北京 | 興雨牌 | ZR-BV 450/750V 1×1.5 | 2018年10月2日 | 導體電阻(Ω/km) (重要質量特性) |
9 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 北京永興旺電線電纜有限公司 | 北京 | 雙月 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×6 | 2012/06/21 | 導體電阻(Ω/km) (重要質量特性) |
10 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 文安縣三鑫電線電纜廠 | 河北 | 悅勝凱 | BV 450/750V 1×1.5 | 2012-02-04 | 導體電阻(Ω/km)、絕緣機械性能 (較重要質量特性) (重要質量特性) |
11 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 北京昆侖永明線纜有限公司 | 北京 | 速躍 | ZR-BV 450/750V 1×2.5 | 2018-08-22 | 導體電阻(Ω/km) (重要質量特性) |
12 | 低煙無鹵輻照交聯絕緣銅芯線 | 北京津盛鑫泰電線電纜有限公司 | 北京 | 鑫天海 | WDZA-BYJ 450/750V 1×2.5 | 2018.5.5 | 絕緣機械性能 (較重要質量特性) |
北京市市場監督管理局 | |||||||||
流通領域電線電纜類商品質量抽檢不合格商品被聲稱假冒名單 | |||||||||
序號 | 樣品名稱 | 抽檢場所 | 標稱生產企業 | 標稱 產地 | 標稱商標 | 標稱型號、規格 | 標稱生產日期或批號 | 主要不合格項目或主要問題 | 樣品被以下企業聲稱為假冒商品 |
1 | 阻燃聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 北京魏善莊張延山五金交電經營部 | 天津市小貓線纜有限公司 | 天津 | 津貓 | ZC-BV 450/750V 1×1.5 | 2017/02/27 | 導體電阻 | 天津市小貓線纜有限公司 |
2 | 阻燃電線 | 北京宇藍順通建材商店 | 天津天纜集團有限公司 | 天津 | 小貓牌 | ZR-BV 450/750V 1×4 | 2011年5月15日 | 導體電阻 | 天津天纜集團有限公司 |
3 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 北京亦辰泰豐機電有限公司 | 北京市恒通電線廠 | 北京 | 博遠 | 60227IEC06(RV)300/500V 1×1.0 | 2013-09-24 | 導體電阻 | 北京市恒通電線廠 |
4 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 北京亦辰泰豐機電有限公司 | 北京市恒通電線廠 | 北京 | 博遠 | 60227IEC02(RV)450/750V 1×1.5 | 2013-01-04 | 導體電阻 | 北京市恒通電線廠 |
5 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 北京亦辰泰豐機電有限公司 | 北京百正線纜有限公司 | 北京 | 百正 | 60227IEC06(RV)300/500V 1×1 | 2014.11.7 | 導體電阻 | 北京百正線纜有限公司 |
6 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 北京市正平五交化商店 | 天津市小貓線纜股份有限公司 | 天津 | 津貓 | 60227IEC53(RVV)300/500V 2×1.5 | 2018年5月28日 | 導體電阻 | 天津市小貓線纜股份有限公司 |
7 | 通用橡套軟電纜 | 北京華泰佳業商貿有限公司 | 天津市小貓線纜股份有限公司 | 天津 | 小貓 | YC 450/750V 3×2.5 | 2018.9.2 | 導體電阻 | 天津市小貓線纜股份有限公司 |
北京市市場監督管理局 | |||||||
流通領域電線電纜類商品質量抽檢不合格結果未送達風險提示名單 | |||||||
序號 | 樣品名稱 | 標稱生產企業 | 標稱產地 | 標稱商標 | 標稱型號、規格 | 標稱生產日期或批號 | 主要不合格項目或主要問題 |
1 | 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃C類固定布線用電纜 | 北京金鼎吉祥電線電纜有限公司 | 北京 | LS | ZC-BV 450/750V 1×1.5 | 2017/09/12 | 導體電阻 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。