2017年1-11月份規模以上工業企業主要財務指標(分行業)
行 業 | 營業收入 | | 利潤總額 | |||
其中:主營業務收入 | ||||||
1-11月 (億元) | 同比增長 (%) | 1-11月 (億元) | 同比增長 (%) | 1-11月 (億元) | 同比增長 (%) | |
總計 | 1101059.9 | 11.5 | 1080303.3 | 11.4 | 68750.1 | 21.9 |
煤炭開采和洗選業 | 25555.4 | 28.3 | 23553.9 | 29.4 | 2717.6 | 364.0 |
石油和天然氣開采業 | 7005.7 | 22.2 | 6860.5 | 21.9 | 482.7 | (注1) |
黑色金屬礦采選業 | 5424.2 | 12.1 | 5348.6 | 12.1 | 399.5 | 42.5 |
有色金屬礦采選業 | 5401.0 | 0.0 | 5335.4 | -0.4 | 503.2 | 26.1 |
非金屬礦采選業 | 4471.2 | -0.5 | 4409.4 | -1.3 | 329.6 | 4.8 |
開采輔助活動 | 1318.5 | 4.3 | 1292.0 | 3.7 | 0.0 | (注2) |
其他采礦業 | 36.6 | 55.7 | 36.6 | 56.4 | 1.4 | 7.7 |
農副食品加工業 | 60330.7 | 5.9 | 60014.8 | 5.9 | 2814.8 | 5.0 |
食品制造業 | 21517.0 | 8.3 | 21260.3 | 8.3 | 1678.2 | 7.3 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 16573.2 | 8.2 | 16380.8 | 8.2 | 1800.0 | 17.8 |
煙草制品業 | 9053.3 | 1.4 | 8180.2 | 3.0 | 914.6 | -3.2 |
紡織業 | 36543.3 | 4.7 | 35983.0 | 4.5 | 1781.9 | 2.1 |
紡織服裝、服飾業 | 20836.6 | 1.9 | 20605.2 | 1.9 | 1175.3 | 6.0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 13763.2 | 3.9 | 13728.3 | 3.9 | 810.1 | 5.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 12988.5 | 2.6 | 12947.4 | 2.4 | 736.9 | 2.6 |
家具制造業 | 8328.1 | 10.3 | 8281.1 | 10.2 | 495.9 | 9.4 |
造紙和紙制品業 | 14272.8 | 14.2 | 14088.8 | 14.0 | 934.5 | 47.7 |
印刷和記錄媒介復制業 | 7530.3 | 7.2 | 7469.3 | 7.1 | 508.5 | 8.7 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 15791.6 | 8.4 | 15664.3 | 7.9 | 861.0 | 7.5 |
石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 38084.2 | 25.5 | 37172.0 | 25.3 | 2129.3 | 36.0 |
化學原料和化學制品制造業 | 83803.2 | 14.4 | 82412.1 | 14.5 | 5582.5 | 36.7 |
醫藥制造業 | 26165.0 | 12.1 | 25947.2 | 12.3 | 2997.8 | 18.4 |
化學纖維制造業 | 7628.1 | 13.9 | 7436.6 | 14.1 | 394.1 | 43.7 |
橡膠和塑料制品業 | 30035.1 | 7.9 | 29673.5 | 7.7 | 1704.1 | 3.6 |
非金屬礦物制品業 | 58361.7 | 9.7 | 58011.3 | 9.7 | 4126.4 | 21.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 65384.3 | 22.5 | 62866.7 | 22.9 | 3138.8 | 180.1 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 53366.4 | 15.9 | 51555.0 | 15.9 | 1907.7 | 36.5 |
金屬制品業 | 35170.1 | 8.0 | 34722.0 | 7.8 | 1822.8 | 6.4 |
通用設備制造業 | 44800.1 | 8.8 | 43881.4 | 8.9 | 2839.9 | 12.9 |
專用設備制造業 | 34196.0 | 9.7 | 33879.4 | 9.7 | 2192.4 | 24.1 |
汽車制造業 | 79275.2 | 11.0 | 77131.8 | 10.8 | 6158.4 | 6.1 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 13822.0 | 6.5 | 13605.9 | 6.4 | 794.1 | 0.3 |
電氣機械和器材制造業 | 70364.2 | 12.1 | 68842.2 | 12.1 | 4214.0 | 7.1 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 96768.9 | 13.2 | 95666.7 | 13.3 | 4719.0 | 20.4 |
儀器儀表制造業 | 8828.3 | 12.0 | 8746.8 | 12.2 | 781.8 | 20.7 |
其他制造業 | 2241.7 | 7.7 | 2226.6 | 7.5 | 122.3 | 10.5 |
廢棄資源綜合利用業 | 3909.9 | 17.4 | 3884.5 | 17.6 | 220.4 | 32.3 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 950.7 | 0.3 | 941.3 | 0.4 | 58.9 | 242.4 |
電力、熱力生產和供應業 | 53040.2 | 7.6 | 52398.2 | 7.6 | 3199.4 | -17.8 |
燃氣生產和供應業 | 5881.5 | 14.6 | 5745.5 | 14.9 | 454.2 | 11.4 |
水的生產和供應業 | 2241.8 | 11.2 | 2117.0 | 11.4 | 246.4 | 39.8 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。