【儀表網(wǎng) 工程項(xiàng)目】?jī)x表網(wǎng)聯(lián)合中項(xiàng)網(wǎng),為本網(wǎng)會(huì)員提供垂直行業(yè)的項(xiàng)目工程。更多儀表采購,請(qǐng)關(guān)注儀表網(wǎng)工程項(xiàng)目。
項(xiàng)目名稱:延安市生活垃圾焚燒發(fā)電一期項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類型 | 垃圾焚燒發(fā)電 | ||
預(yù)算投資總額 | 32500萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 希望引資 |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開建年月 | 2017年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2018年 |
所屬省份 | 陜西 | 所屬地級(jí)市 | 延安市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 可研批復(fù) | 項(xiàng)目性質(zhì) | 新建 | ||
項(xiàng)目所在地 | 陜西省延安市 | ||||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
汽輪發(fā)電組、汽輪機(jī)、冷凝器、吹灰器、垃圾車、地磅、吊車、垃圾料斗、抓斗起重機(jī)、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式爐排爐、汽機(jī)、風(fēng)機(jī)、蒸汽空氣預(yù)熱器、焚燒爐附屬設(shè)備、余熱鍋爐附屬設(shè)備、汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)輔機(jī)、除氧給水裝置、汽機(jī)其他輔機(jī)、保溫油漆、汽水管道、制漿機(jī)、洗滌塔、石灰漿制備系統(tǒng)、引風(fēng)機(jī)、煙氣在線分析儀、石灰漿制備及給料系統(tǒng)、中和反應(yīng)塔、布袋除塵器及除屬設(shè)備、自控設(shè)備、熱空氣循環(huán)風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)、出渣機(jī)、篩選機(jī)、鍋爐吹灰器、布袋過濾器、袋式除塵器、儲(chǔ)罐等 | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
項(xiàng)目總規(guī)模為處理生活垃圾量1300t/d,處理污泥100t/d。一期建設(shè)規(guī)模為處理生活垃圾量650t/d,處理污泥50t/d,主要建設(shè)1×500t/d(或同等規(guī)模及以上)循環(huán)流化床垃圾焚燒鍋爐、1臺(tái)12MW(或同等規(guī)模及以上)汽輪發(fā)電機(jī)組。項(xiàng)目總投資32500萬元。 | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
來源 中項(xiàng)網(wǎng) |