規(guī)范編號(hào) | 規(guī)范名稱 | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 | |
1 | JJF 2015-2022 | 單軸傾角傳感器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2022/12/27 | 2023/6/7 |
2 | JJF 1999-2022 | 轉(zhuǎn)子式流速儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2022/12/8 | 2023/6/7 |
3 | JJG 963-2022 | 通信用光波長(zhǎng)計(jì) | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
4 | JJG 1188-2022 | 醫(yī)用漏電流測(cè)試儀 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
5 | JJG 166-2022 | 直流標(biāo)準(zhǔn)電阻器 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
6 | JJF 2005-2022 | 多維尺寸(體積)測(cè)量?jī)x校準(zhǔn)規(guī)范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
7 | JJF 1998-2022 | 急救和轉(zhuǎn)運(yùn)呼吸機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
8 | JJF 1997-2022 | 無(wú)創(chuàng)呼吸機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
9 | JJF 2003-2022 | 微慣性測(cè)量組合(MIMU)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
10 | JJF 2001-2022 | 三倍頻發(fā)生器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
11 | JJF 1996-2022 | 瞳距儀檢定裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
12 | JJF 2008-2022 | 梳狀譜發(fā)生器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
13 | JJF 2009-2022 | 半導(dǎo)體參數(shù)精密分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
14 | JJF 2007-2022 | 光纖端面干涉儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
15 | JJF 2011-2022 | 螺旋槳式測(cè)風(fēng)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
16 | JJF 1198-2022 | 通信用可調(diào)諧激光源校準(zhǔn)規(guī)范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
17 | JJF 2006-2022 | 通信用可調(diào)諧光濾波器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
18 | JJG 1187-2022 | 直流標(biāo)準(zhǔn)電能表 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
19 | JJG 1189.3-2022 | 測(cè)量用互感器 第3部分:電力電流互感器 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
20 | JJG 1189.4-2022 | 測(cè)量用互感器 第4部分:電力電壓互感器 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
21 | JJF 1367-2022 | 烘干法水分測(cè)定儀型式評(píng)價(jià)大綱 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
22 | JJF 2000-2022 | 環(huán)路阻抗/預(yù)期短路電流測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
23 | JJF 2004-2022 | 醫(yī)用離心機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
24 | JJF 2002-2022 | 激光標(biāo)線儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
25 | JJF 2010-2022 | 反光膜附著性能測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
26 | JJF 1265-2022 | 生物計(jì)量術(shù)語(yǔ)及定義 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
27 | JJG 843-2022 | 泄漏電流測(cè)試儀 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
28 | JJG 34-2022 | 指示表 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
29 | JJG 99-2022 | 砝碼 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
30 | JJG 1036-2022 | 電子天平 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
31 | JJG 658-2022 | 烘干法水分測(cè)定儀 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。