品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 顯微鏡 | 激光共聚焦高內涵成像系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,860,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | 顯微鏡 | 高分辨顯微鏡 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,800,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
3-1 | 顯微鏡 | 共聚焦顯微成像系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,987,500.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 其他分析儀器 | 高效熒光定量PCR儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 750,000.00 | - |
1-2 | 其他分析儀器 | 化學發光成像系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 538,000.00 | - |
1-3 | 其他分析儀器 | 數字PCR儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,625,500.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | 其他分析儀器 | 多功能微孔板檢測儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,200,000.00 | - |
2-2 | 其他分析儀器 | 灌流式細胞/組織/器官代謝檢測儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,160,000.00 | - |
2-3 | 其他分析儀器 | 多功能酶標儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 400,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
3-1 | 質譜儀 | 薄層質譜儀/臺式質譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,230,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
4-1 | 離心機 | 高速冷凍離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 160,000.00 | - |
4-2 | 離心機 | 冷凍離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 140,000.00 | - |
4-3 | 離心機 | 超速離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,260,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 質譜儀 | 超高效液相色譜-四極桿飛行時間質譜聯用儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,680,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | 藥用干燥設備 | 冷凍干燥機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 330,000.00 | - |
2-2 | 其他分析儀器 | 3D生物打印機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 650,000.00 | - |
2-3 | 其他分析儀器 | 自動組織包埋機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 148,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 顯微鏡 | 臺式掃描電子顯微鏡 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,437,500.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | 顯微鏡 | 倒置熒光顯微鏡 | 1(套) | 詳見采購文件 | 500,000.00 | - |
2-2 | 其他分析儀器 | 活細胞工作站 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,130,000.00 | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。