品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 其他分析儀器 | 全自動生化分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,400,000.00 | - |
1-2 | 其他分析儀器 | 全自動血凝分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
1-3 | 其他分析儀器 | 超高速全自動氨基酸分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,000,000.00 | - |
1-4 | 其他儀器儀表 | 多導(dǎo)生理記錄儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 480,000.00 | - |
1-5 | 其他儀器儀表 | 全自動細(xì)菌內(nèi)毒素檢測系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 430,000.00 | - |
1-6 | 其他儀器儀表 | 熒光酶標(biāo)儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 350,000.00 | - |
1-7 | 其他儀器儀表 | 二氧化碳細(xì)胞培養(yǎng)箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 220,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | 分析天平及專用天平 | 十萬分之一電子天平 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 82,000.00 | - |
2-2 | 分析天平及專用天平 | 萬分之一電子天平 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
2-3 | 分析天平及專用天平 | 百分之一電子天平 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 26,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
3-1 | 其他儀器儀表 | 醫(yī)用氧氣體分析系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 165,000.00 | - |
3-2 | 其他儀器儀表 | 高壓滅菌鍋 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 105,000.00 | - |
3-3 | 光學(xué)測試儀器 | 熒光分光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。