
行 業 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 1379098.4 | 5.9 | 1168426.4 | 7.1 | 84038.5 | -4.0 |
煤炭開采和洗選業 | 40222.2 | 19.5 | 24117.4 | 15.2 | 10202.0 | 44.3 |
石油和天然氣開采業 | 12592.8 | 38.1 | 6244.6 | 10.4 | 3545.0 | 109.8 |
黑色金屬礦采選業 | 4935.8 | -16.6 | 3944.0 | -11.2 | 594.9 | -22.0 |
有色金屬礦采選業 | 3631.3 | 15.3 | 2426.3 | 12.6 | 743.5 | 37.3 |
非金屬礦采選業 | 4432.6 | 2.4 | 3235.2 | 1.9 | 480.9 | 6.2 |
開采專業及輔助性活動 | 2400.4 | 11.5 | 2254.0 | 11.7 | 6.7 | (注1) |
其他采礦業 | 18.9 | 54.9 | 16.8 | 76.8 | 0.6 | 50.0 |
農副食品加工業 | 58503.0 | 6.5 | 53731.3 | 7.1 | 1901.1 | 0.2 |
食品制造業 | 22541.9 | 4.0 | 17883.3 | 4.7 | 1797.9 | 7.6 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 16947.0 | 4.9 | 11334.5 | 2.8 | 3116.3 | 17.6 |
煙草制品業 | 12792.4 | 5.4 | 3814.2 | 4.3 | 1323.1 | 11.9 |
紡織業 | 26157.6 | -1.1 | 23177.2 | -0.4 | 1000.8 | -17.8 |
紡織服裝、服飾業 | 14538.9 | -4.6 | 12404.2 | -4.0 | 763.8 | -6.3 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 11339.9 | -0.4 | 9805.3 | -0.5 | 614.4 | 3.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 10161.0 | -0.1 | 9076.1 | -0.5 | 436.6 | 7.1 |
家具制造業 | 7624.1 | -8.1 | 6313.5 | -8.4 | 471.2 | 7.9 |
造紙和紙制品業 | 15228.9 | 0.4 | 13414.9 | 3.0 | 621.1 | -29.8 |
印刷和記錄媒介復制業 | 7645.2 | -1.5 | 6436.3 | -1.2 | 431.3 | -3.7 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 14449.2 | -1.9 | 12449.6 | -1.9 | 772.2 | -2.2 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 65243.1 | 17.3 | 56679.3 | 25.3 | 451.4 | -82.8 |
化學原料和化學制品制造業 | 91483.7 | 10.4 | 77084.3 | 14.0 | 7302.6 | -8.7 |
醫藥制造業 | 29111.4 | -1.6 | 16984.6 | 7.8 | 4288.7 | -31.8 |
化學纖維制造業 | 10900.7 | 5.3 | 10116.6 | 10.7 | 241.3 | -62.2 |
橡膠和塑料制品業 | 29727.0 | -1.7 | 25221.6 | -1.1 | 1644.0 | -5.6 |
非金屬礦物制品業 | 66835.7 | -1.9 | 55892.8 | -0.4 | 4759.0 | -15.5 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 87147.0 | -9.8 | 83221.4 | -6.0 | 365.5 | -91.3 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 76343.6 | 10.3 | 71294.2 | 12.0 | 2571.5 | -16.1 |
金屬制品業 | 48397.7 | -1.3 | 42464.5 | -1.1 | 2065.7 | -10.5 |
通用設備制造業 | 47895.8 | -2.2 | 39262.4 | -2.5 | 3250.3 | 0.4 |
專用設備制造業 | 38076.9 | 1.8 | 29948.5 | 1.5 | 3056.4 | 3.4 |
汽車制造業 | 92899.9 | 6.8 | 79833.4 | 7.4 | 5319.6 | 0.6 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 13479.9 | 3.0 | 11398.4 | 2.7 | 768.7 | 44.5 |
電氣機械和器材制造業 | 103650.1 | 20.7 | 89058.4 | 21.5 | 5915.6 | 31.2 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 154486.9 | 5.5 | 134031.5 | 6.2 | 7389.5 | -13.1 |
儀器儀表制造業 | 9835.4 | 4.2 | 7410.1 | 4.6 | 1017.6 | 4.3 |
其他制造業 | 2082.2 | 2.9 | 1749.2 | 2.8 | 112.2 | 2.9 |
廢棄資源綜合利用業 | 10976.3 | 14.2 | 10327.5 | 15.3 | 307.5 | -12.2 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 1689.9 | 7.3 | 1433.3 | 8.8 | 73.0 | 5.0 |
電力、熱力生產和供應業 | 92776.8 | 17.1 | 85569.6 | 16.1 | 3154.0 | 86.3 |
燃氣生產和供應業 | 15446.6 | 21.2 | 14016.6 | 24.9 | 763.1 | -15.4 |
水的生產和供應業 | 4448.7 | 5.1 | 3349.4 | 6.5 | 397.6 | -11.3 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。