品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 色譜儀 | 高效液相色譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 770,000.00 | - |
1-2 | 色譜儀 | 高效液相色譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 410,000.00 | - |
1-3 | 色譜儀 | 高效液相色譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 590,000.00 | - |
1-4 | 色譜儀 | 高效液相色譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 450,000.00 | - |
1-5 | 色譜儀 | 高效液相色譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 450,000.00 | - |
1-6 | 色譜儀 | 高效液相色譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 520,000.00 | - |
1-7 | 色譜儀 | 高效液相色譜儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 820,000.00 | - |
1-8 | 色譜儀 | 氣相色譜串聯(lián)三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,650,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | 其他分析儀器 | 電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 722,000.00 | - |
2-2 | 色譜儀 | 高效液相色譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 390,000.00 | - |
2-3 | 色譜儀 | 高效液相色譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 390,000.00 | - |
2-4 | 色譜儀 | 高效液相色譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 390,000.00 | - |
2-5 | 色譜儀 | 高效液相色譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 790,000.00 | - |
2-6 | 色譜儀 | 氣相色譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 555,000.00 | - |
2-7 | 其他光學(xué)儀器 | 原子吸收光譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 475,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
3-1 | 質(zhì)譜儀 | 氣相色譜串聯(lián)三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,680,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
4-1 | 分析天平及專用天平 | 百萬分之一電子天平 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 262,000.00 | - |
4-2 | 分析天平及專用天平 | 十萬分之一電子天平 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 550,000.00 | - |
4-3 | 分析天平及專用天平 | 十萬分之一電子天平 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
4-4 | 分析天平及專用天平 | 萬分之一電子天平 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
4-5 | 分析天平及專用天平 | 百萬分之一電子天平 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 225,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
5-1 | 其他分析儀器 | 微波消解儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 460,000.00 | - |
5-2 | 其他分析儀器 | 高速冷凍離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 250,000.00 | - |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。