采購條目編號 | 采購條目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 采購預算(人民幣) | 技術(shù)需求或服務要求 |
贛購2022B000648528 | 酶標儀(進口) | 1 | 臺 | 36000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000648534 | 斑馬魚獨立飼養(yǎng)系統(tǒng)(進口) | 1 | 批 | 560000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000648535 | 人工氣候箱 | 2 | 臺 | 640000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000648522 | 電轉(zhuǎn)化儀(進口) | 1 | 臺 | 270000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000648529 | 半干轉(zhuǎn)印系統(tǒng)轉(zhuǎn)印槽(進口) | 1 | 臺 | 33000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000648527 | 倒置熒光顯微鏡(進口) | 1 | 臺 | 300000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000648525 | 偏光顯微鏡(進口) | 1 | 臺 | 192000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000648533 | 國產(chǎn)儀器設(shè)備 | 1 | 批 | 802740.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000648531 | CO2/H2O分析儀(進口) | 1 | 套 | 95000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000648523 | 超低溫冰箱(進口) | 1 | 臺 | 130000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000648524 | 全自動臺式數(shù)顯折光儀(進口) | 1 | 臺 | 110000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000648530 | 農(nóng)作物生長箱(進口) | 1 | 臺 | 360000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000648532 | 土壤氧氣測定儀(進口) | 1 | 臺 | 7500.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000648521 | 超景深顯微鏡(進口) | 1 | 臺 | 550000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000648526 | CO2培養(yǎng)箱(進口) | 1 | 臺 | 88000.00元 | 詳見公告附件 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。