日本美能達T-10照度計
詳細參數:
型號 | T-10 (標準探頭) | T-10M (微型探頭) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類型 | 多功能感光部份,分體式數字式照度計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感光元件 | 硅光電二極管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對光譜響應 | 對于CIE光譜照度靈敏度Vλ的偏差f1,+/-8%以內 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照度單位 | x或fcd (可互換) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量模式 | 自動、手動 (在模擬輸出時有5個不同范圍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量功能 | 照度 ( x)、照度偏差 ( x)、偏差比例 (累計照度( x*h)、累計時間 (h)、平均照度 ( x) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 照度:0.01至299,900 以上信息由企業或個人自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業或個人負責, 熱門產品
免責申明
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決 友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任! 提示×*您想獲取產品的資料:
個人信息:
|