日本東京ISUZU溫濕度記錄儀
以上圖片規格:TH-27R-MH
以上圖片規格:TH-25R-MH
功能及技術參數
型號 | TH-27R-MN7 TH-25R-MN7 | TH-27R-MN1 TH-25R-MN1 | TH-27R-MN31 TH-25R-MN31 | TH-27R-MN62 TH-25R-MN62 | TH-27R-MN93 TH-25R-MN93 | TH-27R-MN183 TH-25R-MN183 | TH-27R-MN365 TH-25R-MN365 |
記錄日數 | 7日用 | 1日用 | 31日用 | 62日用 | 93日用 | 183日用 | 365日用 |
測定范圍 | 溫度:ー20~50℃ 濕度:0~100% RH 測量精度 | ||||||
溫度:±1.0℃以內 濕度:±3%以內 | |||||||
分度值 | 溫度:1℃ 濕度:1% | ||||||
傳感器 | 溫度:雙金屬感應 濕度:脫脂毛發 | ||||||
記錄速度 | 41.74mm/日 | 12.17mm/時 | 9.42mm/日 | 4.73mm/日 | 3.15mm/日 | 1.6mm/日 | 0.80mm/日 |
驅動方式 | 石 英 鐘 定 時 驅 動 器,使用2節干電池 | ||||||
附件 | 7日用記錄用紙一本(53張)紫色筆頭(已經安裝在記錄儀上)、2節干電池、說明書、保證書 | ||||||
記錄用紙型號 | 20012-7 | 20012-1 | 20012-31 | 20012-62 | 20012-93 | 20012-183 | 20012-365 |
外形尺寸/重量 | 361(W)×150(D)×287(H)mm …………….3.0Kg |
消耗品:
記錄筆
型號 | PEN-P-ON2 | PEN-R-ON2 | PEN-BL-ON2 | PEN-BK-ON2 |
顏色 | 紫(標準色) | 紅 | 青 | 黒 |
記錄紙
記錄紙 : 請參照規格表中的型號選用
注意: 改變記錄周期時,記錄紙也要相應改變
型式 | 20012-7 | 20012-1 | 20012-31 | 20012-62 | 20012-93 | 20012-183 | 20012-365 |
規格 | 7日 | 1日 | 31日 | 62日 | 93日 | 183日 | 365日 |
張數(張) | 53 | 365 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 |