日本孔雀牌測厚規H型 厚度測量規H型 H型厚度檢測規
型號BXS10-H
仕様
| ||||||||
型式 | 目量 | 測定範囲 | 測定深さ | 指示誤差 | 測定子 | 測定力 | 標準価格 | |
直徑(mm) | 平行度(μm) | |||||||
G | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | 8,240円 |
G-MT | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10(金屬製) | 5 | 1.8 | 8,240円 |
G-1A | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 | 9,760円 |
G-1M | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 6 | 5 | 1.8 | 8,930円 |
PG-10 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10(金屬製) | 5 | 1.8 | 8,240円 |
G-2 | 0.01 | 0~20 | 33 | ±22 | 10 | 5 | 2.0 | 18,800円 |
G-3 | 0.01 | 30(可動10mm) | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | 24,600円 |
G-4 | 0.01 | 65(可動10mm) | 30 | ±20 | R形狀 | -- | 1.8 | 26,600円 |
H | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | 9,760円 |
H-MT | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10(金屬製) | 5 | 1.8 | 9,760円 |
H-1A | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 | 11,700& |
日本孔雀牌測厚規H型 厚度測量規H型 H型厚度檢測規
日本孔雀牌測厚規H型 厚度測量規H型 H型厚度檢測規