產品簡介:
可測量多種糧食水分,廣泛用于農業領域,栽培,食品加工等行業。可測量菜籽、芝麻、豆粕、籽棉、大豆、花生仁、大麥、大米、高粱、西瓜子、稻谷、小麥、玉米、顆粒飼料。
技術參數
測量范圍 | 7.5~44 ( 菜籽、芝麻、豆粕、籽棉 ) 10~50 ( 大豆、花生仁 ) 11~50 ( 大麥、大米、高粱、西瓜子 ) 11~55 ( 稻谷、小麥 ) 11.5~50 ( 玉米、顆粒飼料 ) |
測試原理 | 電阻法 |
分辨率 | 10%FS |
LCD背光顯示 | 有 |
低電提示功能 | 有 |
語音提醒 | 有 |
數據存儲 | 有 |
自動關機 | 有 |
包裝規格
電源 | 4*1.5vAA電池 |
產品凈重 | 254g |
產品尺寸 | 820*72*36mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
產品簡介:
可測量多種糧食水分,廣泛用于農業領域,栽培,食品加工等行業。可測量菜籽、芝麻、豆粕、籽棉、大豆、花生仁、大麥、大米、高粱、西瓜子、稻谷、小麥、玉米、顆粒飼料。
技術參數
測量范圍 | 7.5~44 ( 菜籽、芝麻、豆粕、籽棉 ) 10~50 ( 大豆、花生仁 ) 11~50 ( 大麥、大米、高粱、西瓜子 ) 11~55 ( 稻谷、小麥 ) 11.5~50 ( 玉米、顆粒飼料 ) |
測試原理 | 電阻法 |
分辨率 | 10%FS |
LCD背光顯示 | 有 |
低電提示功能 | 有 |
語音提醒 | 有 |
數據存儲 | 有 |
自動關機 | 有 |
包裝規格
電源 | 4*1.5vAA電池 |
產品凈重 | 254g |
產品尺寸 | 820*72*36mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
AR991A 糧食水分儀標準配置