|
型 號 | 代 碼 | 說 明 | |||||||||||||
SWP-3E | □ | □ | □□ | -□ | □ | □ | □□ | /□□ | □ | □ | □ | □ | □ | -□ | AC系列交流電量集中顯示控制儀 |
SWP-3AC | □ | □ | □□ | -□ | □ | □ | □□ | /□□ | □ | □ | □ | □ | □ | -□ | AC系列交流電壓/電流表 |
SWP-3COS | □ | □ | □□ | -□ | □ | □ | □□ | /□□ | □ | □ | □ | □ | □ | -□ | AC系列交流功率因素表 |
外形特征 | C S | | | | | | | | | | | | | | 橫式顯示儀表 豎式顯示儀表 |
外形尺寸 | 8 9 | | | | | | | | | | | | | 160×80mm(橫)80×160mm(豎) 96×96mm | |
控制作用 | 01 03 | | | | | | | | | | | | 測量顯示 三位式控制 | ||
通訊方式 | □ | | | | | | | | | | | 參見“輸入方式” | |||
變送1輸出方式 | □ | | | | | | | | | | 參見“輸出方式” | ||||
變送2輸出方式 | □ | | | | | | | | | 參見“輸出方式” | |||||
電壓輸入類型 | □□ | | | | | | | | 參見“輸入類型” | ||||||
電流輸入類型 | □□ | | | | | | | 參見“輸入類型” | |||||||
報警方式 | □ | | | | | | 參見“報警輸出方式” | ||||||||
第二報警方式 | □ | | | | | 參見“報警輸出方式” | |||||||||
第三報警方式 | □ | | | | 參見“報警輸出方式” | ||||||||||
第四報警方式 | □ | | | 參見“報警輸出方式” | |||||||||||
第五報警方式 | □ | | 參見“報警輸出方式” | ||||||||||||
供電方式 | T | AC85~260V供電(開關電源) |
★通訊方式:
選型代碼 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 |
通訊方式 | 無通訊 | RS-232 | RS-422 | RS-485 | 特殊規格 |
代 碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
輸出方式 | 無輸出 | 繼電器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V |
代碼 | 輸入范圍 | 代碼 | 輸入范圍 | 代碼 | 輸入范圍 | 代碼 | 輸入范圍 |
01 | 0~1A | 04 | 0~4A | 07 | 0~200V | 10 | 0~380V |
02 | 0~2A | 05 | 0~5A | 08 | 0~220V | 11 | 0~400V |
03 | 0~3A | 06 | 0~100V | 09 | 0~300V | 12 | 0~500V |
代碼 | N | H | L |
報警方式 | 無報警(可省略) | 上限報警 | 下限報警 |