性能指標(biāo) | 溫度范圍 | -50-150℃ |
濕度范圍 | 20~98%R·H | |
樣品溫度均勻 | 2℃(滿(mǎn)載穩(wěn)定半小時(shí)后) | |
箱體溫度均勻 | 2℃(滿(mǎn)載) | |
升降溫速率 | 0.5~5℃/每分鐘(可按需求定制) | |
濕度穩(wěn)定時(shí)間 | 溫度穩(wěn)定后15分鐘內(nèi) | |
設(shè)備冷卻方式 | 水冷 | |
注:工作室尺寸:0.6m3~20m3(可定制) | ||
滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn):IEC61215-2MQT11、IEC61215-2MQT12、IEC61215-2MQT13、IEC61215-2MQT21、IEC61730-2MST51、IEC61730-2MST52、IEC61730-2MST53、IEC61730-2MST55、IEC61730-2MST56 |