產品特點
1.模塊集成高精度的陀螺儀、加速度計、地磁場傳感器,采用高性能的微處理器和的動力學解算與卡爾曼動態濾波算法,能夠快速求解出模塊當前的實時運動姿態。
2.采用的數字濾波技術,能有效降低測量噪聲,提高測量精度。
3.模塊內部集成了姿態解算器,配合動態卡爾曼濾波算法,能夠在動態環境下準確輸出模塊的當前姿態,姿態測量精度0.2°,穩定性,性能甚至優于某些專業的傾角儀。
4.Z軸航向角加入地磁傳感器濾波融合,解決了6軸算法中,由于陀螺儀積分的漂移引起的累計誤差,可長期穩定輸出航向角數據。
產品參數
加速度計參數
參數 | 條件 | 典型值 |
量程 | ±16 g | |
分辨率 | ±16g | 0.01(g/LSB) |
RMS噪聲 | 帶寬=100Hz | 0.75~1mg-rms |
靜止零漂 | 水平放置 | ±20~40mg |
溫漂 | -40°C ~ +85°C | ±0.15mg/℃ |
帶寬 | 5~256Hz |
陀螺儀參數
參數 | 條件 | 典型值 |
量程 | ±2000°/s | |
分辨率 | ±2000°/s | 0.05(°/s)/(LSB) |
RMS噪聲 | 帶寬=100Hz | 0.028~0.07(°/s)-rms |
靜止零漂 | 水平放置 | ±0.5~1°/s |
溫漂 | -40°C ~ +85°C | ±0.005~0.015 (°/s)/℃ |
帶寬 | 5~256Hz |
磁力計參數
參數 | 條件 | 典型值 |
量程 | ±2Gauss | |
分辨率 | ±2Gauss | 0.0667mGauss/LSB |
俯仰、橫滾角參數
參數 | 條件 | 典型值 |
量程 | X:±180° | |
Y:±90° | ||
傾角精度 | 0.2° | |
分辨率 | 水平放置 | 0.0055° |
溫漂 | -40°C ~ +85°C | ±0.5~1° |
航向角參數
參數 | 條件 | 典型值 |
量程 | Z:±180° | |
航向精度 | 9軸算法,磁場校準,動/靜態 | 1°(不受磁場干擾情況下)【1】 |
6軸算法,靜態 | 0.5°(動態存在積分累計誤差) 【2】 | |
分辨率 | 水平放置 | 0.0055° |
注:
【1】使用前請在測試的環境進行磁場校準,確保傳感器熟悉該環境下的磁場,校準時,請遠離磁干擾。【2】在有些震動環境下,會有累計誤差,具體誤差不可估計,具體根據實際測試為準。
GPS參數
指標 | 技術參數 |
信號接收 | BDS/GPS/QZSS/GLONASS |
冷啟動 TTFF | ≤32s |
熱啟動 TTFF | ≤1s |
重捕獲 TTFF | ≤1s |
冷啟動捕獲靈敏度 | -148dBm |
熱啟動捕獲靈敏度 | -156dBm |
重捕獲靈敏度 | -160dBm |
跟蹤靈敏度 | -162dBm |
定位精度 | <2.5m(CEP50) |
測速精度 | <0.1m/s(1σ) |
定位更新率 | 2Hz |
協議 | NMEA0183 |
高度 | 18000m |
速度 | 515m/s |
加速度 | 4g |
應用場景
· 大規模農業自動耕種
· 無人機,載人飛行器
· 人體動作跟蹤/捕捉
· 機器人,自動引導運輸車
· 行人導航
· 無人駕駛/輔助駕駛
· 軍事,智能裝備