優(yōu)利德LCR 數(shù)字電橋表
基本功能 | 量程 | *高精度 | |
型號 | UT611 | UT612 | |
電感 (H) | 600uH~200H | ±(0.5%+5) | |
20uH~2000H | ±(0.5%+5) | ||
電容 (F) | 600pF~10mF | ±(0.5%+5) | |
200pF~20mF | ±(0.5%+5) | ||
電阻 (Ω) | 60Ω~20MΩ | ±(0.5%+5) | |
20Ω~200MΩ | ±(0.3%+5) | ||
測試頻率 (Hz) | 100Hz/120Hz/1KHz/10KHz | √ | |
100Hz/120Hz/1KHz/10KHz/100KHz | √ | ||
測試電壓 | 0.5Vrms | √ | |
0.6Vrms | √ | ||
測試參數(shù) | L/C/R/DCR/Q/D/θ/ESR | √ | √ |
特殊功能 | |||
*大顯示 | 6000 | 20000 | |
D/Q*大顯示 | 6000 | 2000 | |
D/Q分辨率 | 0.001 | √ | √ |
自動量程 | √ | √ | |
實時顯示測試頻率 | √ | √ | |
測量模式 | 串聯(lián)/并聯(lián) | √ | √ |
自動關(guān)機 | √ | √ | |
低電壓顯示 | ≤6.8V | √ | √ |
數(shù)字保持 | √ | √ | |
相對測量 | √ | √ | |
USB 數(shù)據(jù)傳輸 | √ | ||
USB接口/PC數(shù)據(jù)記錄 | 60000 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 1000 | ||
LCD 背光 | √ | √ | |
模擬條 | 31段 | 26段 | |
偏差比例測量 | √ | ||
篩選功能 | √ | √ | |
校準(zhǔn)功能 | √ | √ | |
輸出阻抗 | 120Ω | √ | √ |
LCR自動識別測量 | √ | √ | |
一般特征 | |||
電源 | 9V電池(6F22) 或 USB供電 | ||
LCD尺寸 | 40 X 63mm | ||
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
機身重量 | 374g | ||
機身尺寸 | 96 X 193 X 47mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、SMD測試鉗、USB數(shù)據(jù)線、軟件光盤(僅UT612)、轉(zhuǎn)接插座 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 24臺 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 610mm X 450mm X 355mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 22.3Kg | ||
可選配件 | |||
USB電源適配器(收費) |
優(yōu)利德LCR 數(shù)字電橋表/優(yōu)利德LCR 數(shù)字電橋表/優(yōu)利德LCR 數(shù)字電橋表/優(yōu)利德LCR 數(shù)字電橋表