


型 號 | MVS-DN | MVS-DN-E |
---|---|---|
電源電壓 | DC 24V ±10%(不連接照明光源時,DC 12V ±10%) | |
消耗電流 | 控制器:Max. 80mA / 24V DC | 控制器:Max. 110mA / 24V DC |
連接相機數(shù)量 | Max. 3臺 | |
輸出信號 | NPN集電極開路輸出,殘留電壓Max. 1.0V | |
輸入信號 | 同步觸發(fā)輸入:3個 (I/O擴展端口:10個輸入點) | |
I/O連接器 | 12P端子臺:電源/OK輸出/NG輸出/同步觸發(fā)輸入I/O擴展端口:IEEE1284半螺距連接器 50針 | |
外部照明輸出 | 12V PWM控制(87kHz,調(diào)節(jié)精度:256) 3個輸出端口,共24W | |
通信I/F | USB1.1 (Max. 12Mbps) :標準USB接口 | Ethernet (10BaseT/100BaseTX):RJ45(8P8C)接口 |
顯示/控制器 | 4.3英寸 TFT LCD觸摸屏 SW面板電源顯示、相機編號顯示 | |
內(nèi)置時鐘精度 | -45秒~ +1分15秒/月 (參考值) | |
內(nèi)置時鐘 | 原電池:不提供電源的狀態(tài)下保存5年(參考值)超級電容器:7.8年(蓄電:約3天) | |
環(huán)境溫度/濕度 | 0~50 ℃,35~85%/RH (無冷凝) | |
存儲溫度/濕度 | -20~70 ℃,25~95%/RH (無冷凝) | |
抗震動 | 10~55Hz,雙振幅 1.5mm,X/Y/Z方向各2個小時 | |
耐撞擊 | 約10G,X/Y/Z方向各3次 | |
認證 | CE (EN55011 Class-A, EN61000-4-2~6),RoHS | |
材質(zhì) | 聚碳酸酯 | |
防護等級 | IP 20 | |
重量 | 約570克 | 約595克 |
附件 | 12P端子臺、DIN導軌安裝支架、面板安裝附件 |
型 號 | MVS-PM-R | MVS-EM-R |
---|---|---|
電源電壓 | DC 6V ±10%(由控制器MVS-DN提供電源) | |
消耗電流 | Max. 150mA / 24V DC (控制器+相機) | |
拍攝像素 | 43萬像素 1/3英寸CCD | |
像素尺寸 | H: 6.5 × V:6.3μm (512 × 512 => 3.33 × 3.23 mm) | |
分辨率 | 512×512像素(隔行掃描處理,內(nèi)部實際分辨率:512×256) | |
有效CCD尺寸 | 3.34×3.27mm(水平×垂直) | |
檢測模式 | 6種檢測模式: | 6種測量模式: |
鏡頭接口 | CS型接口(附帶C型接口的適配器) | |
通信I/F | LVDS(100Mbps)控制器間專用 Max. 10m | |
指示燈 | 電源指示燈、狀態(tài)指示燈 | |
環(huán)境溫度/濕度 | 0~50 ℃,35~85%/RH (無冷凝) | |
存儲溫度/濕度 | -20~70 ℃,25~95%/RH (無冷凝) | |
抗震動 | 10~55Hz,雙振幅 1.5mm,X/Y/Z方向各2個小時 | |
耐撞擊 | 約15G,X/Y/Z方向各3次 | |
認證 | CE (EN55011 Class-A, EN61000-4-2~6),RoHS | |
材質(zhì) | 聚碳酸酯 | |
防護等級 | IP 50 | |
重量 | 約90克 | |
附件 | 12P端子臺、DIN導軌安裝支架、面板安裝附件 |
多鏡頭視覺傳感器
● 每個MVS-D控制器可同時連接3個相機。
● 每個相機均內(nèi)置視覺處理器“OPTCPU”,獨立處理圖像。
● 設有4.3英寸LCD觸摸屏監(jiān)視器,操作簡單。
● 最多可設定16個檢測窗口。
● 6種檢測模式可選。