
DN | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
L | 230 | 250 | 270 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 630 | 710 | 790 | 870 | 950 |
LD | 300 | 300 | 350 | 450 | 450 | 450 | 550 | 650 | 650 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | | | |
H1 | 200 | 220 | 250 | 320 | 350 | 380 | 440 | 535 | 535 | 610 | 660 | 1100 | 1220 | | | |
H2 | 370 | 400 | 450 | 500 | 530 | 560 | 580 | 830 | 830 | 890 | 895 | 1110 | 1220 | | | |
H3 | 200 | 200 | 230 | 230 | 235 | 235 | 260 | 315 | 315 | 315 | 315 | 330 | 330 | | |
金鈦閥門主營產品
H647X微阻快閉蝶形止回閥
品牌:金鈦閥門 | 型號:H647X | 名稱:快閉止回閥 |
公稱通徑:DN50~DN1200 | 公稱壓力:1.0~6.4MPa | 適用介質:水 |
連接形式:法蘭 | 材質:鑄鐵、鑄鋼、球墨 | 是否加工定制:是 |
種類:止回閥 | 流動方向:單向 | 工作溫度:常溫 |