精密拉伸水浴鍋(改進(jìn)升級(jí)型)
精密拉伸水浴鍋用途概述:
本產(chǎn)品可供醫(yī)療衛(wèi)生、醫(yī)學(xué)院校檢查化驗(yàn)病理血清和工礦企業(yè),科研單位作精密恒溫和輔助加熱。
精密拉伸水浴鍋產(chǎn)品特點(diǎn):
1.本系列產(chǎn)品外殼采用上等網(wǎng)格不銹鋼制作,內(nèi)膽采用上等304不銹鋼拉伸制作抗腐蝕、耐老化使用壽命長(zhǎng)。
2.控溫系統(tǒng)采用微電腦芯片處理器,控溫精度高,并設(shè)有時(shí)間設(shè)定、超溫報(bào)警等功能。
3.高亮液晶顯示屏,觀察各種工作狀態(tài)一目了然。
4.燒杯孔可任意改變大小。
5.按用戶要求在訂貨前可加置打印機(jī)和RS-485 接口:800元。
精密拉伸水浴鍋技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 工作電壓(V) | 額定功率(kw) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 溫度均勻度(℃) | 控溫范圍(℃) | 工作室尺寸(mm) (深*寬*高) | 外尺寸(mm) (深*寬*高) | 凈重(kg) |
KHW-D-1LC單孔 | 220V 50hz | 0.3 | ≤±0.5 | ≤±2.5 | RT+10-100 | 173*173*90 | 345*230*192 | 4 |
KHW-D-2LC單二孔 | 0.5 | 325*173*90 | 497*230*192 | 5 | ||||
KHW-S-4LC雙四孔 | 1 | 325*325*90 | 497*382*192 | 7 |

精密拉伸水浴鍋售后服務(wù):
非人為因素造成的質(zhì)量問(wèn)題,保修一年,終身維護(hù)
更多水浴鍋、水箱產(chǎn)品請(qǐng)點(diǎn)擊下表:
型號(hào) | 規(guī)格 | 額定功率 KW | 溫度波動(dòng)度 ℃ | 控溫范圍 ℃ | 工作室尺寸 mm | 價(jià)格 |
KHW-D-1 | 單孔 | 0.3 | ≤±0.5 | RT+10-100 | 160*170*90 | 1180 |
KHW-D-2 | 單列二孔 | 0.5 | 325*170*90 | 1260 | ||
KHW-D-4 | 單列四孔 | 1 | 650*170*90 | 1650 | ||
KHW-D-6 | 單列六孔 | 1.5 | 940*170*90 | 1850 | ||
KHW-S-4 | 雙列四孔 | 1 | 325*330*90 | 1540 | ||
KHW-S-6 | 雙列六孔 | 1.5 | 480*330*30 | 1760 | ||
KHW-S-8 | 雙列八孔 | 2 | 650*330*90 | 1980 | ||
DZKW-D-1 | 單孔 | 0.3 | ≤±1 | RT+10-100 | 160*170*90 | 528 |
DZKW-D-2 | 單列二孔 | 0.5 | 325*170*90 | 620 | ||
DZKW-D-4 | 單列四孔 | 1 | 650*170*90 | 920 | ||
DZKW-D-6 | 單列六孔 | 1.5 | 940*170*90 | 1100 | ||
DZKW-S-4 | 雙列四孔 | 1 | 325*330*90 | 860 | ||
DZKW-S-6 | 雙列六孔 | 1.5 | 480*330*30 | 990 | ||
DZKW-S-8 | 雙列八孔 | 2 | 650*330*90 | 1200 | ||
DK-2000-IIIL | 單孔 | 0.4 | ±0.5 | RT+5-100 | 168*168*110 | 1080 |
單列二孔 | 0.5 | 325*168*110 | 1250 | |||
雙列四孔 | 1 | 325*325*110 | 1500 | |||
DK-98-II | 單孔 | 0.4 | 168*168*120 | 448 | ||
單列二孔 | 0.5 | 325*168*120 | 528 | |||
單列四孔 | 1 | 653*168*120 | 715 | |||
單列六孔 | 1.5 | 945*168*120 | 858 | |||
雙列四孔 | 1 | 325*325*120 | 700 | |||
雙列六孔 | 1.5 | 480*325*120 | 800 | |||
雙列八孔 | 2 | 635*325*120 | 880 | |||
DK-98-IIA | 單孔 | 0.4 | 168*168*120 | 638 | ||
單列二孔 | 0.5 | 325*168*120 | 748 | |||
單列四孔 | 1 | 653*168*120 | 935 | |||
單列六孔 | 1.5 | 945*168*120 | 1080 | |||
雙列四孔 | 1 | 325*325*120 | 880 | |||
雙列六孔 | 1.5 | 480*325*120 | 990 | |||
雙列八孔 | 2 | 635*325*120 | 1080 | |||
SHHW21.420-2B型 | 三用水箱 | 1 | ±0.5 | RT+10-100 | 420*200*105 | 1850 |
SHHW21.600-2B型 | 2 | 600*330*155 | 2200 | |||
SHHW21.420 | 1 | ±1 | 420*200*105 | 950 | ||
SHHW21.600 | 2 | 600*330*155 | 1380 | |||
SHHW21.420(A)I | 1 | ±1 | RT+5-100 | 420*180*140 | 1080 | |
SHHW21.600(A)I | 2 | 600*300*200 | 1550 |
, MSN: