hamilton緩沖溶液訂貨信息:
Part # Ref | pH Value | pH Accuracy | Stability Months (after date of manufacturing) | Certificate | Package |
238271 | 1.09 | ± 0.02 pH | 60 | Hamilton | 500 mL |
238272 | 1.68 | ± 0.02 pH | 60 | Hamilton | 500 mL |
238273 | 2 | ± 0.02 pH | 60 | Hamilton | 500mL |
238274 | 3.06 | ± 0.02 pH | 60 | Hamilton | 500mL |
238194 | 4.01 | ± 0.01 / ± 0.02 pH | ± 0.01 pH: 24 / ± 0.02 pH: 60 | DAkkS | 10L |
238217 | 4.01 | ± 0.01 / ± 0.02 pH | ± 0.01 pH: 24 / ± 0.02 pH: 60 | DAkkS | 500mL |
238317 | 4.01 | ± 0.01 / ± 0.02 pH | ± 0.01 pH: 24 / ± 0.02 pH: 60 | DAkkS | 250mL |
238332 | 4.01 | ± 0.01 / ± 0.02 pH | ± 0.01 pH: 24 / ± 0.02 pH: 60 | DAkkS | 5L |
238895 | 4.01 | ± 0.01 / ± 0.02 pH | ± 0.01 pH: 24 / ± 0.02 pH: 60 | DAkkS | 990L |
238917 | 4.01 | ± 0.01 / ± 0.02 pH | ± 0.01 pH: 24 / ± 0.02 pH: 60 | DAkkS | 3x500mL |
238924 | 4.01/7.00/10.01 | ± 0.01 / ± 0.02 pH | ± 0.01 pH: 24 / ± 0.02 pH: 60 | DAkkS | 500mL/each |
238922 | 4.01/7.00/9.21 | ± 0.01 / ± 0.02 pH | ± 0.01 pH: 24 / ± 0.02 pH: 60 | DAkkS | 500mL/each |
238275 | 5 | ± 0.02 pH | 60 | Hamilton | 500mL |
238276 | 6 | ± 0.02 pH | 60 | Hamilton | 500mL |
238188 | 7 | ± 0.01 / ± 0.02 pH | ± 0.01 pH: 24 / ± 0.02 pH: 60 | DAkkS | 10L |
238218 | 7 | ± 0.01 / ± 0.02 pH | ± 0.01 pH: 24 / ± 0.02 pH: 60 | DAkkS | 500mL |
238318 | 7 | ± 0.01 / ± 0.02 pH | ± 0.01 pH: 24 / ± 0.02 pH: 60 | DAkkS | 250mL |
238333 | 7 | ± 0.01 / ± 0.02 pH | ± 0.01 pH: 24 / ± 0.02 pH: 60 | DAkkS | 5L |
238896 | 7 | ± 0.01 / ± 0.02 pH | ± 0.01 pH: 24 / ± 0.02 pH: 60 | DAkkS | 990L |
238918 | 7 | ± 0.01 / ± 0.02 pH | ± 0.01 pH: 24 / ± 0.02 pH: 60 | DAkkS | 3x500mL |
238277 | 8 | ± 0.02 pH | 60 | Hamilton | 500mL |
238216 | 9.21 | ± 0.02 pH | 60 | DAkkS | 10L |
238219 | 9.21 | ± 0.02 pH | 60 | DAkkS | 500mL |
238319 | 9.21 | ± 0.02 pH | 60 | DAkkS | 250mL |
238897 | 9.21 | ± 0.02 pH | 60 | DAkkS | 990L |
238919 | 9.21 | ± 0.02 pH | 60 | DAkkS | 3x500mL |
238187 | 10.01 | ± 0.02 pH | 60 | DAkkS | 10 L |
238223 | 10.01 | ± 0.02 pH | 60 | DAkkS | 500mL |
238321 | 10.01 | ± 0.02 pH | 60 | DAkkS | 250mL |
238898 | 10.01 | ± 0.02 pH | 60 | DAkkS | 990L |
238923 | 10.01 | ± 0.02 pH | 60 | DAkkS | 3x500mL |
238278 | 11 | ± 0.05 pH | 24 | Hamilton | 500mL |
238279 | 12 | ± 0.05 pH | 24 | Hamilton | 500mL |
精度:0.01pH,保質期:五年,經DKD,PTB和NIST認證。