2670AMSJ智能數字耐壓測試儀
產品概述:
產品特點:
型號 | 2670AMSJ | |
ACW
| 輸出電壓范圍 | (0.00~5.00)kV |
*大輸出功率 | 100VA(5.000kV/20mA) | |
*大額定電流 | 20mA | |
電流檔位 | 2mA、20mA | |
輸出波形 | 正弦波 | |
輸出波形失真度 | ≤5%(空載或純電阻負載 | |
測試時間 | 0.0s~999s 0.0=連續測試 | |
電 壓 表 | 范圍 | (0.00~5.00KV) |
精度 | ±(5%+3個字) | |
分辨率 | 10V | |
顯示數值 | 均方根值 | |
電 流 表 | 測量范圍 | 0.100mA~20.0mA |
分辨率 | 2mA檔:1uA,20mA檔:10uA | |
測量精度 | ±(5%+3個字) | |
計 時 器 | 范圍 | 0.0s~999s |
*小分辨率 | 0.1s | |
精度 | ±(1%+50ms) | |
通 訊 | PLC接口 | 選配 |
遠程接口 | 有 |
產品附件:
型號 | 圖片 | 類型 | 概述 |
8AG | | 標配 | 儀器標配遙控高壓棒,可單獨購買。 |
26101 | | 標配 | 儀器標配高壓測試線,可單獨購買。 |
26103 | | 標配 | 儀器標配接地測試線,可單獨購買。 |
00001 | | 標配 | 儀器標配國標電源線,可單獨購買。 |
合格證保修卡 |
| 標配 | 儀器標配合格證及保修卡。 |
出廠校準證書 |
| 標配 | 儀器標配產品校準證書。 |
說明書 |
| 標配 | 儀器標配產品使用說明書。 |
08 | ![]() | 選配 | 儀器選配無控高壓棒。 |
26006 | ![]() | 選配 | 儀器選配通訊線。 |
26007 | ![]() | 選配 | 儀器選配通訊模塊。 |
相關產品:WGZ16系列電力數字高壓表;FGSFRC系列交直流數字高壓測試儀;BJEST105(A)交直流兩用高阻高壓表(高壓測試儀);BJEST113超高阻高壓表;19401(3)系列數字高壓表;2672(4)系列高壓耐壓測試儀;2670Y科研設備高壓耐壓測試儀;1156安規綜合測試儀(六功能);YG211A05(B10)線圈匝間高壓耐壓絕緣測試儀;XZX系列高壓相序表;XCW600B語言無線高壓核相器;ZC2S系列電壓顯示高壓驗電器;XYD2M(4M)高壓試驗測試線包;HD41900高壓電流表;F7233全智能數字毫秒儀(電秒表); FLB系列USB接口波形(示波)鉗形相位伏安表