產品說明 | ||
|
9001微波**儀檢測系統儀器組成:
f:2450MHz | |||
名 稱 | 數 量 | 技 術 條 件 | 產 品 特 點 |
高精度雙定向耦合器 | 2 | | |
大功率環流器(2450MHz) | 1 | | |
大功率負載 | 2 | | |
數顯小功率計 | 2 | 工作頻率:50MHz~12.4GHz 測量范圍:1μW~300mW 穩定度:0.5μW/min 誤差:±4%及±5% | 頻響寬、重復性好、數字直觀、便于計算反射系數 |
指針式 小功率計 | 1 | 工作頻率:50MHz~12.4GHz 測量范圍:1μW~300mW 穩定度:0.5μW/min 誤差:±4%及±5% | 便于觀察頻率計吸收峰值 |
直讀式頻率計(0.4 GHz~3.85 GHz) | 1 | | |
檢波器 | 1 | | |
調配器 | 1 | | |
微波漏能測試儀 | 1 | 工作頻率915MHz、2450MHz二點功率密度范圍:10μW/cm2 100mW/ cm2誤差:±2.5dB | 《電磁場泄漏標準》衛生部推薦產品 |
f:915MHz | |||
名 稱 | 數 量 | 技 術 條 件 | 產 品 特 點 |
高精度雙定向耦合器 | 2 | | |
大功率環流器(915MHz) | 1 | | |
大功率負載 | 2 | | |
f:433MHz | |||
名 稱 | 數 量 | 技 術 條 件 | 產 品 特 點 |
高精度雙定向耦合器 | 2 | 耦合度:±0.2dB(耦合度根據需要設定)方向性:≥26dB | 系統測試關鍵件,滿足對應頻率測量的高精度,高方向性大功率特點 |
大功率環流器(433MHz) | 1 | | |
大功率負載 | 2 | | |
另:根據實際使用還需要配置下列部件 | |||
名 稱 | 數 量 | 技 術 條 件 | 產 品 特 點 |
同軸連接電纜 | 1 | | |
連接器 | 4 | | |
升降平臺 | 6 | | |
低損耗大功率測量電纜(0.5) | 1 | | |
示波器(自備) | 1 | | |
相關產品: YS-2499A(B)系列雙通道脈沖波形顯示峰值微波功率計(雙通道脈沖大功率計);GX2BB03系列微波功率計(射頻功率計);YS1125(B)微波信號源(射頻信號發生器);YS3892選頻放大器;PX系列微波頻率計(射頻頻率計);3cm(10cm)波導測試系統;FYS3000成套波導測試系統及配件;ASA6030微波(天線)測試系統(天線測量實訓系統);TC26三厘米波導測量線;RCQ1A微波漏能測試儀;SHK-4(3)可變射頻衰減器;B系列固定射頻衰減器;YTJ8-3,YTJ8-4,YTJ8-5系列SMA接頭同軸晶體射頻檢波器;TJ8-4,TJ8-3,TJ8-5,TJ8-2系列同軸晶體射頻檢波器,接頭形式可選英制(N型)或公制(L16); TTK-2/4系列射頻同軸開關; FYD(TT)系列射頻定向耦合器; YS(DTZ)系列微波負載;FYS(BD)系列波導元件等