*3kW/2U高功率密度
* 過電壓、限電流、過功率、短路保護及
* 主從串/并聯操作模式可達4臺 過溫保護功能
* 精準的電壓及電流量測能力
* 標配RS232/RS485/LAN/USB通信接口 高速可程控界面
* 使用標準SCPI通信協議
* 編碼旋鈕、多功能鍵盤操作
* 標準模擬外部接口
* CV與CC工作模式的自由切換
* 遠程感測線壓降補償
* 電壓漸升/降功能
* DVM獨立測量功能
* 具有List波形編輯功能
* 具有CE/UL/CSA/FCC等認證
SP系列1000W:
(SP20VDC1000W、 SP32VDC1000W、 SP40VDC1000W、 SP60VDC1000W、 SP75VDC1000W、 SP100VDC1000W、 SP150VDC1000W 、SP200VDC1000W)
SP系列1200W:
SP20VDC1200W、 SP32VDC1200W、 SP40VDC1200W、 SP60VDC1200W、 SP75VDC1200W、 SP100VDC1200W、 SP150VDC1200W 、SP200VDC1200W
SP系列1500W:
SP20VDC1500W、 SP60VDC1500W、 SP75VDC1500W 、SP100VDC1500W、 SP150VDC1500W、 SP200VDC1500W
SP系列1600W:SP20VDC1600W、 SP32VDC1600W 、SP40VDC1600W
SP系列2000W可編程直流電源:SP75VDC2000W 、SP100VDC2000W、 SP120VDC2000W 、SP150VDC2000W、 SP40VDC2000W
SP系列3000W可編程直流電源:
SP75VDC3000W、 SP100VDC3000W、 SP120VDC3000W 、SP150VDC3000W、 SP30VDC3000W、 SP40VDC3000W 、SP200VDC3000W
SP系列4000W可編程直流電源:SP40VDC4000W、 SP75VDC4000W、 SP150VDC4000W、 SP200VDC4000W
LP系列可編程直流電源:
LP100VDC150W、 LP100VDC300W、 LP75VDC300W
規格型號 | SP75VDC3000W | SP100VDC3000W | SP120VDC3000W | SP150VDC3000W | |||
輸入電壓范圍 | 190~265VAC | 190~265VAC | 190~265VAC | 190~265VAC | |||
輸入頻率范圍 | 47~63Hz | 47~63Hz | 47~63Hz | 47~63Hz | |||
功率因素 | >0.99 | >0.99 | >0.99 | >0.99 | |||
輸出功率范圍 | 0~3000W | 0~3000W | 0~3000W | 0~3000W | |||
輸出電壓范圍 | 0~75V | 0~100V | 0~120V | 0~150V | |||
輸出電流范圍 | 0~50A | 0~30A | 0~30A | 0~30A | |||
電壓顯示分辨率 | 0.1mV | 1mV | 1mV | 1mV | |||
電流顯示分辨率 | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | |||
電壓程控分辨率 | 1.5mV | 3mV | 3mV | 3mV | |||
電流程控分辨率 | 1.5mA | 1mA | 1mA | 1mA | |||
電壓設定精度值 | 0.05%+15mV | 0.1%+15mV | 0.1%+15mV | 0.1%+15mV | |||
電流設定精度值 | 0.1%+50mA | 0.1%+30mA | 0.1%+30mA | 0.1%+30mA | |||
電壓回讀精度值 | 0.05%+15mV | 0.1%+15mV | 0.1%+15mV | 0.1%+15mV | |||
電流回讀精度值 | 0.1%+50mA | 0.1%+30mA | 0.1%+30mA | 0.1%+30mA | |||
電壓紋波 | 80mVp-p/10mVrms | 100mVp-p/15mVrms | 100mVp-p/15mVrms | 100mVp-p/15mVrms | |||
電流紋波 | 40mA | 30mA | 30mA | 30mA | |||
電壓負載調整率 | 15mV | 15mV | 15mV | 15mV | |||
電流負載調整率 | 50mA | 30mA | 30mA | 30mA | |||
電壓線性調整率 | 0.01%+8mV | 0.02%+8mV | 0.02%+8mV | 0.02%+8mV | |||
電流線性調整率 | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | |||
電壓溫度系數 | 100ppm/℃(TYP Value) | ||||||
電流溫度系數 | 300ppm/℃(TYP Value) | ||||||
DVM分辨率 | 0.1mV | 1mV | 1mV | 1mV | |||
DVM精度 | 0.05%+15mV | 0.1%+15mV | 0.1%+15mV | 0.1%+15mV | |||
工作模式 | 恒壓(CV)/恒流(CC) | ||||||
遠程補償 | 5V MAX | ||||||
響應 (電壓上升) | ≤15ms | ≤20ms | ≤20ms | ≤30ms | |||
響應 (電壓下降) | ≤450ms(空載) | ≤500ms(空載) | ≤500ms(空載) | ≤500ms(空載) | |||
≤20ms(滿載) | ≤12ms(滿載) | ≤18ms(滿載) | ≤25ms(滿載) | ||||
負載瞬態響應時間 | ≤2ms | ≤2ms | ≤2ms | ≤2.5ms | |||
命令響應時間 | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | |||
效率(滿載) | 92% | 92% | 92% | 93% | |||
凈重 | 13.2KG | 13.2KG | 13.2KG | 13.2KG | |||
配件重量 | 1KG | 1KG | 1KG | 1KG | |||
尺寸 | 483.0*87.0*581.0mm | ||||||
規格型號 | SP30VDC3000W | SP40VDC3000W | SP200VDC3000W | ||||
輸入電壓范圍 | 190~265VAC | 190~265VAC | 190~265VAC | ||||
輸入頻率范圍 | 47~63Hz | 47~63Hz | 47~63Hz | ||||
功率因素 | >0.98 | >0.98 | >0.98 | ||||
輸出功率范圍 | 0~3000W | 0~3000W | 0~3000W | ||||
輸出電壓范圍 | 0~30V | 0~40V | 0~200V | ||||
輸出電流范圍 | 0~120A | 0~120A | 0~24A | ||||
電壓顯示分辨率 | 0.1mV | 0.1mV | 1mV | ||||
電流顯示分辨率 | 1mA | 1mA | 0.1mA | ||||
電壓程控分辨率 | 1.5mV | 1.5mV | 4mV | ||||
電流程控分辨率 | 1.5mA | 1.5mA | 1mA | ||||
電壓設定精度值 | 0.05%+15mV | 0.05%+15mV | 0.1%+15mV | ||||
電流設定精度值 | 0.1%+120mA | 0.1%+120mA | 0.1%+24mA | ||||
電壓回讀精度值 | 0.05%+15mV | 0.05%+15mV | 0.1%+15mV | ||||
電流回讀精度值 | 0.1%+120mA | 0.1%+120mA | 0.1%+24mA | ||||
電壓紋波 | 80mVp-p/10mVrms | 80mVp-p/10mVrms | 180mVp-p/50mVrms | ||||
電流紋波 | 100mA | 100mA | 30mA | ||||
電壓負載調整率 | 15mV | 15mV | 25mV | ||||
電流負載調整率 | 120mA | 120mA | 24mA | ||||
電壓線性調整率 | 0.01%+8mV | 0.01%+8mV | 0.02%+8mV | ||||
電流線性調整率 | 30mA | 30mA | 30mA | ||||
電壓溫度系數 | 100ppm/℃(TYP Value) | ||||||
電流溫度系數 | 300ppm/℃(TYP Value) | ||||||
DVM分辨率 | 0.1mV | 0.1mV | 1mV | ||||
DVM精度 | 0.05%+15mV | 0.05%+15mV | 0.1%+15mV | ||||
工作模式 | 恒壓(CV)/恒流(CC) | ||||||
遠程補償 | 4V MAX | ||||||
響應 (電壓上升) | ≤10ms | ≤10ms | ≤30ms | ||||
響應 (電壓下降) | ≤300ms(空載) | ≤400ms(空載) | ≤600s(空載) | ||||
≤10ms(滿載) | ≤10ms(滿載) | ≤30ms(滿載) | |||||
負載瞬態響應時間 | ≤2ms | ≤2ms | ≤2ms | ||||
命令響應時間 | 50ms | 50ms | 50ms | ||||
效率(滿載) | 87% | 88% | 92% | ||||
凈重 | 14.7KG | 14.7KG | 13.2KG | ||||
配件重量 | 1KG | 1KG | 1KG | ||||
尺寸 | 483.0*87.0*626.0mm | 483.0*87.0*581.0mm |
全天SP75VDC3000W可編程直流電源全天SP75VDC3000W可編程直流電源
全天SP75VDC3000W可編程直流電源全天SP75VDC3000W可編程直流電源
全天SP75VDC3000W可編程直流電源全天SP75VDC3000W可編程直流電源