HOUND 便攜式氣體分析儀
HOUND簡介
HOUND系列氣體分析儀,是一個便攜式連續、實時多組分紫外氣體分析儀(能同時分析15種氣體),能檢測ppb濃度范圍的有害污染物如:氨氣、H2S、苯、甲苯、二甲苯、萘、丁二烯等,檢測下限低于紅外分析儀
Hound分析儀有三種型號:UV Hound、Mini Hound、Hound-FR
Mini Hound是UV Hound的精簡版。
Hound-FR是Cerex公司專門為突發事件緊急對應小組研制的。
Hound-FR自帶供電電池,高分辨率光譜儀,15CFM流速的取樣泵,亞微米級進煙霧過濾器,能同時分析15種氣體。適合野外便攜使用。
Hound組件、特性
1.集成了光譜儀和光學接收單元。
2.氘燈
3.光學分析室
4.嵌入了運行windows xp的PC
5.可通過USB接口對數據進行處理,
6.通過無線網卡可與任意PC通信
7. 1(ea)120VAC電源線
8. 1(ea)USB線
9.連續檢測軟件
10.可設置的報警功能,報警可發送到傳呼機、手機,或已燈光、聲音的形式出現。
11.可在網絡上查看實時監測數據
12.可選的氣象數據(風速、方向)監測
Hound-FR除了包含Hound的組件、特性外,還有以下特點
1.用于突發事件緊急應對小組如:門火災氣體監測
2.防水、霧、塵、煙
3.電池供電,能工作4.5小時
4.自身通過觸摸屏顯示數據
5.與遠處PC通過無線進行通信。
Hound參數
輸入電壓 100VAC to 240VAC , Single Phase 47‐63Hz
輸入電流 4A Max
工作環境溫度 0 to +45ºC
保存溫度 ‐10 to 60 ºC
工作和保存濕度 Below 80% (Non‐condensing)
尺寸 50.2 x 40 x 18.8 cm
尺寸 (17m Models) 90.8 x 34.3 x 13.3 cm
燈壽命 最小2000 Hours,4000 Hours可選
電池壽命 2 Hours
電池壽命 (FR models) 4.5 Hours
光譜范圍 185nm to 400nm
光譜分辨率 0.20nm
光譜分辨率 (FR models) 0.05nm
吸入顆粒濾波器 < 25 Micron
樣品吸入速率 15 CFM
探頭長度 2m
樣品泵(可選) 6 LPM
樣品泵壽命 20000 Hours
樣品單元材質 Aluminum, 316SS, PVDF, or PTFE
Hound系列分析儀監測限
Parameter | HOUND | HOUND‐MINI | HOUND‐1000 | HOUND‐750 | HOUND‐500 | HOUND‐250 | HOUND‐FR | HOUND‐MINI‐FR | Units | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammonia (NH3) MDL | 0.015 | 0.030 | 0.255 | 0.340 | 0.510 | 1.020 | 0.015 | 0.030 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,3 Butadiene MDL | 0.003 | 0.005 | 0.043 | 0.057 | 0.085 | 0.170 | 0.003 | 0.005 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benzene MDL | 0.015 | 0.030 | 0.255 | 0.340 | 0.510 | 1.020 | 0.015 | 0.030 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbon Disulfide MDL | 0.094 | 0.187 | 1.590 | 2.120 | 3.180 | 6.360 | 0.094 | 0.187 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlorine (Cl2) MDL | 0.294 | 0.588 | 5.000 | 6.667 | 10.000 | 20.000 | 0.294 | 0.588 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethyl Benzene MDL | 0.016 | 0.031 | 0.267 | 0.356 | 0.534 | 1.068 | 0.016 | 0.031 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaldehyde MDL | 0.500 | 1.000 | 8.500 | 11.333 | 17.000 | 34.000 | 0.500 | 1.000 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrogen Sulfide(H2S) MDL | 0.030 | 0.060 | 0.510 | 0.680 | 1.020 | 2.040 | 0.030 | 0.060 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naphthalene MDL | 0.010 | 0.020 | 0.170 | 0.227 | 0.340 | 0.680 | 0.010 | 0.020 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nitrogen Oxide(NO) MDL | 0.020 | 0.040 | 0.340 | 0.453 | 0.680 | 1.360 | 0.020 | 0.040 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nitrogen Dioxide(NO2) MDL | 0.120 | 0.240 | 2.040 | 2.720 | 4.080 | 8.160 | 0.120 | 0.240 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone (O3) MDL | 0.012 | 0.024 | 0.200 | 0.267 | 0.400 | 0.800 | 0.012 | 0.024 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
O‐Xylene MDL | 0.017 | 0.034 | 0.292 | 0.389 | 0.584 | 1.168 | 0.017 | 0.034 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M‐Xylene MDL | 0.238 | 0.475 | 4.040 | 5.387 | 8.080 | 16.160 | 0.238 | 0.475 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P‐Xylene MDL | 0.118 | 0.235 | 2.000 | 2.667 | 4.000 | 8.000 | 0.118 | 0.235 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulfur Dioxide(SO2)MDL | 0.020 | 0.040 | 0.340 | 0.453 | 0.680 | 1.360 | 0.020 | 0.040 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toluene MDL | 0.040 | 關鍵詞:氣體分析儀 光譜儀 過濾器 電源線 觸摸屏
熱門產品
免責申明
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決 友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任! 提示×*您想獲取產品的資料:
個人信息:
|