PPM-800 甲醛分析儀
甲醛分析儀是按照國(guó)標(biāo)GB50325-2010室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),采用*的三級(jí)傳感器,以高靈敏電極電化學(xué)甲醛傳感器作為檢測(cè)單元,去檢測(cè)室內(nèi)空氣非常低的揮發(fā)性游漓甲醛77。當(dāng)檢測(cè)的游漓甲醛經(jīng)氣泵吸入與傳感器儲(chǔ)氣室與電化學(xué)傳感器敏感電極接觸發(fā)生電化學(xué)反應(yīng),會(huì)輸出穩(wěn)定的電信號(hào),電信號(hào)經(jīng)*處理器處理氣體濃度值可用數(shù)字準(zhǔn)確地顯示在液晶屏幕上。其檢測(cè)的靈敏度會(huì)大于擴(kuò)散性傳感器的20-100倍。
可廣泛應(yīng)用于室內(nèi)環(huán)境甲醛檢測(cè),環(huán)保裝飾裝修,科研教學(xué),環(huán)境監(jiān)測(cè)部門,檢驗(yàn)檢疫中甲醛檢測(cè)設(shè)備。
二、產(chǎn)品參數(shù)
1、檢測(cè)原理:電化學(xué)傳感器
2、檢測(cè)方式:泵吸式
3、檢測(cè)范圍:0--19.99PPM
4、分 辨 率:0.01
5、*小檢測(cè):0.01PPM
6、顯示方式:數(shù)碼液晶顯示
7、響 應(yīng) 性:<10S
8、零點(diǎn)漂移:±1%F.S
9、電 源:鋰離子充電電池
10、外形尺寸:205×95×95mm
11、重 量:0.68kg
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、電化學(xué)傳感器靈敏度大于擴(kuò)散性傳感器的20-100倍;可以檢測(cè)出更低濃度的甲醛分子;
2、電化學(xué)傳感器為*的二電極傳感器,不需要獨(dú)立基準(zhǔn)電壓參考,不需要獨(dú)立電池供電;
3、采用DC7.2V1800mA大容量鋰離子可充電電池,可以連續(xù)測(cè)量50次;
4、電化學(xué)傳感器超長(zhǎng)使用壽命,達(dá)5年以上;
5、儀器工作時(shí)自動(dòng)監(jiān)測(cè)鋰離子電池容量,不讓電池過放電;
室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測(cè)儀采購(gòu)指南隨著人裝修普遍化,導(dǎo)致室內(nèi)污染物濃度越來越高,影響人們的健康,為了規(guī)范各種材料質(zhì)量達(dá)標(biāo),保護(hù)人們身體健康,國(guó)家推出系列指標(biāo)提出規(guī)定限制:
種類 | 參數(shù) |
游離甲醛 | ≤0.08mg/m3 |
苯 | ≤0.09mg/m3 |
氨 | ≤0.2mg/m3 |
TVOC | ≤0.5mg/m3 |
一、甲醛檢測(cè)儀
室內(nèi)甲醛檢測(cè)儀分為進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)兩種:
類別 | 型號(hào) | 量程 | 介紹 |
甲醛檢測(cè)儀 | 4160-II | 0-19.99ppm | 組裝版4160-2,檢測(cè)精確,可以通過國(guó)家*認(rèn)證。 |
PPM-800II | 0-19.99ppm | 按照4160-2量程參數(shù)特殊定制而成,操作簡(jiǎn)單,數(shù)值精確,適用于*第三方檢測(cè)等單位 | |
進(jìn)口甲醛檢測(cè)儀 | 美國(guó)Interscan4160-2 | 0-19.99ppm | 國(guó)內(nèi)推廣和認(rèn)可度非常高,各行業(yè)比較認(rèn)同 |
英國(guó)PPM-HTV/HTV-M | 0-10ppm/0-30ppm | 攜帶方便,操作簡(jiǎn)單,數(shù)值精準(zhǔn),屬于進(jìn)口中性價(jià)比高的產(chǎn)品 |
二、多功能空氣質(zhì)量檢測(cè)儀
這是我公司自主研發(fā)的一款功能強(qiáng)大的十合一室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測(cè)儀,可以同時(shí)檢測(cè)甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC等參數(shù),適用于檢測(cè)行業(yè)以及各*,價(jià)格質(zhì)量非常高。
種類 | 測(cè)量范圍 |
甲醛 | 0.01-1.2mg/m3 |
苯 | 0.01-4mg/m3 |
氨 | 0.01-3mg/m3 |
甲苯 | 0.01-4mg/m3 |
二甲苯 | 0.01-4mg/m3 |
TVOC | 0.01-4mg/m3 |
被測(cè)氣體 測(cè)量范圍 可選量程 分辨率 響應(yīng)時(shí)間 | ||||
可燃?xì)猓‥X) | 0-LEL | 0-VOL | 0.1%LEL/0.1%VOL | ≤10S |
氧氣(O2) | 0-30%VOL | 0-25%VOL | 0.01%VOL | ≤10S |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0-2000ppm | 0.1ppm/1ppm | ≤10S |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | 0-1000ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | 0-200ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
氯氣(CL2) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
*(HCL) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
一氧化氮(NO) | 0-100ppm | 0-250ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
甲醛(CH2O) | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
臭氧(O3) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
二氧化碳(CO2) | 0-2000ppm | 0-VOL | 1ppm/0.01%VOL | ≤10S |
JG3000 系列氣體選擇表 | |
氣體種類及分子式 | 可選量程(未列出量程可來電訂制);帶(常)字為常規(guī)量程 |
CO 一氧化碳 | 0-50、100、200、500、1000(常)、2000、5000ppm |
H2S 硫化氫 | 0-10、20、50、100、(常)、200、0-500、1000、2000ppm |
O2 氧氣 | 0-5%、25%、30%.(常)、50%VOL |
EX 可然氣 | 0-LEL(常) |
N2 氮?dú)?/span> | 0-.Vol(常) |
NH3 氨氣 | 0-50、100ppm(常)、200、500、1000、2000、5000ppm |
CL2 氯氣 | 0-10(常)、20、50、100、200、500 ppm |
VOC總揮發(fā)性有機(jī)氣體檢測(cè)儀 | 0-2、10、50、100、200、1000、2000、6000、10000PPM |
H2 氫氣 | 0-500、1000(常)、2000、5000、10000、20000、40000ppm |
CH2O 甲醛 | 0-10(常)、20、50、100、500、1000ppm |
O3 臭氧 | 0-1、5、10、20、50(常)、100、200、500、1000ppm |
CO2 二氧化碳 (紅外) | 0-1000、2000 (常)、5000、10000、50000ppm |
CO2 二氧化碳 (紅外) | 0-10%、20%、50%、Vol |
NO 一氧化氮 | 0-100、0-250(常)、500、1000、2000、4000ppm |
NO2 二氧化氮 | 0-20(常)、50、100、500、1000、2000、4000ppm |
NOX 氮氧化物 | 0-20(常)、50、100、500、1000、2000、4000ppm |
SO2 二氧化硫 | 0-10、20、100(常)、150ppm、200、1000、2000 ppm |
ETO 環(huán)氧乙烷 | 0-10(常)、20、50、100ppm |
環(huán)氧乙烷 ETO | 0-500、1000ppm |
PH3 * | 0-10(常)、20、50、100、1000、2000、3000、5000ppm |
HCL * | 0-10(常)、20、50、100ppm |
HCN * | 0-10(常)、20、50、100ppm |
COCL2 光氣 | 0-1ppm(常) |
CLO2 二氧化氯 | 0-1、10(常)、20、50ppm |
SiH4 硅烷 | 0-10、50ppm(常) |
F2 氟氣 | 0-1(常)、10ppm |
HF 氟化氫 | 0-10(常)、50ppm |
HBr 溴化氫 | 0-10、50(常)、100ppm |
B2H6  | 0-5、10、50ppm(常) |
AsH3 | 0-1、10(常)、50ppm |
GeH4 鍺烷 | 0-1ppm(常) |
N2H4肼, 聯(lián)氨 | 0-1ppm(常) |
THT 四氫噻吩 | 0-100ppm、0-50mg/m3(常)、0-100mg/m3 |
Br2 溴氣 | 0-5、10(常)、50ppm |
C2H2 乙炔 | 0-100ppm(常) |
CS2 二硫化碳 | 0-LEL、50ppm(常) |
C3H3N 丙烯腈 | 0-10、20(常)、50、100ppm |
CH3COOH 乙酸乙酯 | 0-10、20p、50、100(常)、500、1000ppm |
C2H4 乙烯 | 0-10(常)、20、50、100、500、1000ppm |
CH3OH 甲醇 | 0-50、100(常)、500、1000ppm |
C2H5OH 乙醇 | 0-10、50、100(常)、500、1000ppm |
CH4S 甲硫醇 | 0-20(常)、50ppm |
C2H3Cl 氯乙烯 | 0-50、100ppm(常) |
氯甲烷(一氯甲烷,二氯甲烷等) | 0-50、100ppm |
C8H8 苯乙烯(電化學(xué)) | 0-50、200、1000、10000ppm |
苯乙烯(PID) | 0-100(常),200、1000、6000ppm |
有機(jī)揮發(fā)物總和(TVOC)PID | 0-1,10,50PPM,(高精度,高分辨率0.001PPM) |
有機(jī)揮發(fā)物總和(TVOC)PID | 0-100(常),200,1000、6000、10000ppm |
溴甲烷(CH3Br)(PID光離子) | 0-100(常),200,1000、10000PPM |
溴甲烷(CH3Br)(電化學(xué)) | 0-50,100(常),200,1000ppm |
C6H6 苯(PID光離子) | 0-1,10,50PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) |
C6H6 苯 (PID光離子) | 0-100(常),200,1000、6000,10000ppm |
甲苯 (PID光離子) | 0-1,10,50PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) |
甲苯 (PID光離子) | 0-100(常),200,1 000、6000、10000ppm |
二甲苯 (PID光離子) | 0-1,10,50PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) |
二甲苯 (PID光離子原理) | 0-100(常),200,1000、6000,10000ppm |
有機(jī)揮發(fā)物總和(TVOC)電化學(xué) | 0-10,50,100PPM |
C6H6苯 (電化學(xué)) | 0-10,50,100PPM |
甲苯 (電化學(xué)) | 0-10,50,100PPM |
二甲苯 (電化學(xué)) | 0-10,50,100PPM |
上表所列量程為常規(guī)量程,未在列表范圍之內(nèi)的量程,如需檢測(cè),請(qǐng)咨詢本公司銷售人員 精工儀器為您提供全面的技術(shù)支持和售后服務(wù)!詳情咨詢:同號(hào) |