產品概述:
產品特點:
測量:三相電壓、電流、有功功率、無功功率、功率因數、頻率、有功電能、無功電能
計量:正反向有功電能,感性容性無功電能電力質量分析:相/線電壓總諧波畸變率THDu、電流總諧波畸變率THDi、三相電壓不平衡度εu、三相電
流不平衡度εi
顯示:三排LED數碼管顯示,可視度高
通訊:RS485通訊,MODBUS-RTU協議
輸出:2路電能脈沖輸出、可選帶四路開關量輸出、四路模擬量輸出(訂貨須說明 )
輸入:四路開關量輸入(訂貨須說明)
擴展:可直接從電流、電壓互感器接入信號,現場可編程設置輸入參數變比
用途:適用于各種進線回路、大容量配出電回路中電參數的完整監測和管理
技術指標:
性能 | 參數 | ||
輸 入 信 號 測 量 顯 示 | 網絡 | 三相三線、三相四線 | |
電 壓 | 額定值 | AC 100V、400V(訂貨時請說明) | |
過負荷 | 持續:1.2倍 瞬時:10倍/10s | ||
功耗 | <1VA(每相) | ||
阻抗 | ≥500kΩ | ||
精度 | RMS測量,精度等級0.5 | ||
電 流 | 額定值 | AC 1A、5A(訂貨時請說明) | |
過負荷 | 持續:1.2倍 瞬時:10倍/10s | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | <2mΩ | ||
精度 | RMS測量,精度等級0.5 | ||
頻率 | 40~60Hz,精度0.01Hz | ||
功率 | 有功、視在功率,精度0.5級,無功精度1.5級 | ||
諧波 | 三相電壓/電流31次諧波總含量 | ||
電能 | 四象限計量,有功精度1.0級,無功精度2.0級 | ||
顯示 | 可編程、切換、循環(LED)顯示 | ||
電 源 | 工作范圍 | AC/DC 85~270V | |
功耗 | ≤5VA | ||
輸 出 | 數字接口 | RS-485、MODBUS-RTU協議 | |
脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,光耦繼電器 | ||
開關量輸入 | 4路開關量輸入,干接點方式(可選)(訂貨須說明) | ||
開關量輸出 | 4路開關量輸出,繼電器(可選) (訂貨須說明) | ||
模擬量輸出 | 4路模擬量輸出,4~20mA/0~20mA(可選)(訂貨須說明) | ||
環 境 | 工作環境 | -40~55℃ | |
儲存環境 | -20~75℃ | ||
安 全 | 耐壓 | 輸入/電源>2kV,輸入/輸出>2kV,電源/輸出>1kV | |
絕緣 | 輸入、輸出、電源對機殼>100MΩ |
外觀及尺寸: